4D Past Result Analysis and Statistics

Analyze 4D numbers for Magnum, TOTO, Cashsweep, Damacai, STC4D, LOTTO for better prediction and forecast. Get more insight for the upcoming drawn 4D numbers. Subscribe to our Magnum forecast with around 80% win rate and view latest magnum 4D results history online. TOTO forecast is now available.

This is 4D analysis numbers for Magnum, TOTO, Cashsweep, Damacai, STC4D, SingaporePools and LOTTO. Enter your favourite number and search for past hits result history in straight or permutation. You also can search the highest hits number for all the time or with selected interval years.








TOTO Top daily analysis for 6930 in

Day Analysis
Wed
Number Total Hits Drawn Date
6309 8 Special 17 Jun 1992 (11639 days ago)
Special 22 Jun 1994 (10904 days ago)
Special 20 Aug 1997 (9749 days ago)
Special 06 Aug 2003 (7572 days ago)
Consolation 08 Feb 2006 (6655 days ago)
Special 16 Aug 2006 (6466 days ago)
Special 25 Oct 2017 (2378 days ago)
Second 17 Nov 2021 (894 days ago)
6093 7 Special 26 Apr 2000 (8769 days ago)
Consolation 07 Jul 2004 (7236 days ago)
Consolation 13 Oct 2010 (4947 days ago)
Consolation 25 Mar 2015 (3323 days ago)
Consolation 04 Jan 2017 (2672 days ago)
Consolation 24 Nov 2021 (887 days ago)
Third 30 Aug 2023 (243 days ago)
9630 6 Special 28 Apr 1993 (11324 days ago)
Consolation 29 May 2002 (8006 days ago)
Special 26 Jan 2005 (7033 days ago)
Special 02 Sep 2009 (5353 days ago)
Consolation 30 Jun 2010 (5052 days ago)
Special 09 Mar 2011 (4800 days ago)
3906 6 Special 15 Sep 1993 (11184 days ago)
Consolation 15 Dec 2010 (4884 days ago)
Special 03 Sep 2014 (3526 days ago)
Consolation 23 Sep 2015 (3141 days ago)
Special 14 Dec 2016 (2693 days ago)
Special 11 Oct 2023 (201 days ago)
3609 6 Special 01 Jan 2003 (7789 days ago)
Consolation 26 Apr 2006 (6578 days ago)
Consolation 01 Sep 2010 (4989 days ago)
First 14 Dec 2011 (4520 days ago)
Special 14 Aug 2013 (3911 days ago)
Special 09 Nov 2022 (537 days ago)
6390 6 Second 04 Aug 2004 (7208 days ago)
Consolation 24 Jan 2018 (2287 days ago)
Consolation 19 Jan 2022 (831 days ago)
First 02 Nov 2022 (544 days ago)
Special 26 Jul 2023 (278 days ago)
Special 29 Nov 2023 (152 days ago)
3960 5 Third 01 Jan 1997 (9980 days ago)
Consolation 04 Aug 1999 (9035 days ago)
Special 01 Jan 2020 (1580 days ago)
Special 29 Dec 2021 (852 days ago)
Second 08 Nov 2023 (173 days ago)
3690 5 Consolation 27 Apr 1994 (10960 days ago)
Special 14 Nov 2001 (8202 days ago)
Special 20 Feb 2008 (5913 days ago)
Special 30 May 2018 (2161 days ago)
Consolation 21 Jun 2023 (313 days ago)
9036 5 Consolation 21 May 1997 (9840 days ago)
Third 01 Dec 2004 (7089 days ago)
Special 06 Nov 2013 (3827 days ago)
Special 08 Jul 2015 (3218 days ago)
Consolation 04 Apr 2018 (2217 days ago)
0693 4 Special 31 May 2006 (6543 days ago)
Special 23 Aug 2006 (6459 days ago)
Special 12 Jan 2011 (4856 days ago)
Special 15 May 2019 (1811 days ago)
9063 4 Special 25 Dec 1996 (9987 days ago)
Second 16 Jul 2008 (5766 days ago)
Third 04 Mar 2015 (3344 days ago)
Special 06 Feb 2019 (1909 days ago)
3096 4 Special 21 Oct 1992 (11513 days ago)
Special 21 May 1997 (9840 days ago)
Special 23 May 2001 (8377 days ago)
Consolation 13 Apr 2016 (2938 days ago)
6930 4 Special 16 Sep 1992 (11548 days ago)
First 29 Oct 2003 (7488 days ago)
Consolation 23 Apr 2014 (3659 days ago)
Special 06 Jul 2022 (663 days ago)
9603 4 Consolation 15 Oct 1997 (9693 days ago)
Special 03 Jan 2001 (8517 days ago)
Consolation 26 Oct 2011 (4569 days ago)
Special 27 Nov 2013 (3806 days ago)
6903 3 Special 26 Jun 2013 (3960 days ago)
Consolation 02 Aug 2017 (2462 days ago)
Consolation 12 Jul 2023 (292 days ago)
9306 3 Third 09 Jan 2002 (8146 days ago)
Special 11 Oct 2006 (6410 days ago)
Consolation 09 May 2007 (6200 days ago)
9360 3 Consolation 24 May 2006 (6550 days ago)
Consolation 09 Oct 2019 (1664 days ago)
Special 12 Feb 2020 (1538 days ago)
0936 3 Consolation 21 Apr 1993 (11331 days ago)
Special 06 Nov 2013 (3827 days ago)
Consolation 20 Oct 2021 (922 days ago)
0963 2 Special 09 Aug 2006 (6473 days ago)
Consolation 10 Dec 2008 (5619 days ago)
0369 2 Second 17 Feb 2010 (5185 days ago)
Third 31 May 2023 (334 days ago)
6039 2 Second 08 Feb 1995 (10673 days ago)
Consolation 04 May 2005 (6935 days ago)
0396 2 Consolation 30 Aug 2000 (8643 days ago)
Consolation 26 Sep 2018 (2042 days ago)
3069 2 Consolation 09 Feb 1994 (11037 days ago)
Second 10 Feb 1999 (9210 days ago)
0639 1 Consolation 30 Oct 2019 (1643 days ago)
Sun
Number Total Hits Drawn Date
0396 7 Consolation 18 Sep 1994 (10816 days ago)
Second 26 Jan 1997 (9955 days ago)
Second 26 May 2002 (8009 days ago)
Consolation 20 Dec 2009 (5244 days ago)
Consolation 01 Aug 2010 (5020 days ago)
Consolation 21 Jan 2018 (2290 days ago)
Special 01 Nov 2020 (1275 days ago)
9036 7 Consolation 02 Jan 1994 (11075 days ago)
Special 16 Oct 1994 (10788 days ago)
Special 03 Aug 1997 (9766 days ago)
Third 19 Aug 2001 (8289 days ago)
Second 06 Oct 2002 (7876 days ago)
Third 24 Apr 2005 (6945 days ago)
Consolation 19 Nov 2023 (162 days ago)
0639 6 Consolation 17 Aug 2003 (7561 days ago)
Consolation 04 May 2008 (5839 days ago)
Consolation 23 Nov 2014 (3445 days ago)
Special 20 Sep 2020 (1317 days ago)
Special 24 Oct 2021 (918 days ago)
Special 27 Nov 2022 (519 days ago)
0369 5 Special 09 Jun 1996 (10186 days ago)
Special 18 Jul 1999 (9052 days ago)
Special 18 Nov 2001 (8198 days ago)
Consolation 11 Jan 2015 (3396 days ago)
Consolation 30 Jul 2017 (2465 days ago)
9603 4 Special 21 Jul 1996 (10144 days ago)
Special 30 Jul 2006 (6483 days ago)
First 26 Oct 2014 (3473 days ago)
Consolation 13 Dec 2015 (3060 days ago)
3906 4 Special 11 Jun 1995 (10550 days ago)
Consolation 14 Nov 1999 (8933 days ago)
Second 13 May 2007 (6196 days ago)
Third 28 Dec 2014 (3410 days ago)
9063 4 Special 02 Jun 2002 (8002 days ago)
Special 23 Sep 2007 (6063 days ago)
Special 13 Mar 2022 (778 days ago)
Special 14 Apr 2024 (15 days ago)
6039 4 First 12 Dec 1999 (8905 days ago)
Consolation 20 Jun 2004 (7253 days ago)
Special 19 Mar 2006 (6616 days ago)
Consolation 02 Jan 2011 (4866 days ago)
9360 4 Consolation 10 Oct 1999 (8968 days ago)
Consolation 10 Sep 2000 (8632 days ago)
Special 28 Feb 2016 (2983 days ago)
Special 22 May 2022 (708 days ago)
6930 4 Consolation 10 Oct 1993 (11159 days ago)
Consolation 17 Sep 2000 (8625 days ago)
Third 03 Mar 2002 (8093 days ago)
Second 19 Sep 2010 (4971 days ago)
6093 3 Special 19 Nov 2006 (6371 days ago)
Third 09 Jan 2011 (4859 days ago)
Consolation 20 Jul 2014 (3571 days ago)
0693 3 Special 14 Jul 1996 (10151 days ago)
Special 23 Dec 2018 (1954 days ago)
Special 15 Sep 2019 (1688 days ago)
9630 3 Special 08 Aug 2004 (7204 days ago)
Consolation 25 Jan 2015 (3382 days ago)
Consolation 20 Nov 2016 (2717 days ago)
3096 3 Consolation 24 Sep 2000 (8618 days ago)
Consolation 16 Mar 2008 (5888 days ago)
Consolation 25 Feb 2018 (2255 days ago)
3609 2 Special 22 Jul 2001 (8317 days ago)
Special 30 Apr 2017 (2556 days ago)
6390 2 Special 01 Mar 1998 (9556 days ago)
Special 22 Aug 2010 (4999 days ago)
6309 2 Third 28 Nov 1999 (8919 days ago)
First 08 Jul 2007 (6140 days ago)
0963 2 Consolation 30 Jun 2013 (3956 days ago)
Special 30 Oct 2022 (547 days ago)
3690 2 Consolation 29 Dec 2002 (7792 days ago)
Third 24 Sep 2023 (218 days ago)
3069 2 Consolation 06 Aug 2000 (8667 days ago)
Consolation 04 Feb 2018 (2276 days ago)
6903 1 Consolation 21 Apr 2019 (1835 days ago)
3960 1 Consolation 11 Feb 2001 (8478 days ago)
Sat
Number Total Hits Drawn Date
9306 10 Consolation 27 Jan 2001 (8493 days ago)
Consolation 30 Oct 2010 (4930 days ago)
Consolation 22 Feb 2014 (3719 days ago)
Special 13 Jun 2015 (3243 days ago)
Consolation 19 Dec 2015 (3054 days ago)
Consolation 15 Oct 2016 (2753 days ago)
Special 01 Jul 2017 (2494 days ago)
Third 02 Feb 2019 (1913 days ago)
Special 19 Mar 2022 (772 days ago)
Consolation 09 Jul 2022 (660 days ago)
6930 8 Special 29 Dec 2001 (8157 days ago)
Special 12 Aug 2006 (6470 days ago)
Consolation 13 Oct 2007 (6043 days ago)
Special 06 Apr 2013 (4041 days ago)
Special 11 Apr 2015 (3306 days ago)
Consolation 18 Apr 2015 (3299 days ago)
Third 05 Dec 2015 (3068 days ago)
Special 05 Mar 2022 (786 days ago)
0369 6 Special 08 Jul 1995 (10523 days ago)
Special 19 Feb 2000 (8836 days ago)
Consolation 18 Jan 2003 (7772 days ago)
Special 18 Sep 2004 (7163 days ago)
First 11 Feb 2006 (6652 days ago)
Consolation 09 Sep 2017 (2424 days ago)
6039 6 Special 06 Jan 1996 (10341 days ago)
Special 05 Aug 2000 (8668 days ago)
Special 06 Jan 2007 (6323 days ago)
Special 25 Jul 2015 (3201 days ago)
Special 26 May 2018 (2165 days ago)
Consolation 14 Oct 2023 (198 days ago)
9360 5 First 08 Dec 2001 (8178 days ago)
Consolation 04 Jan 2003 (7786 days ago)
Special 03 Apr 2010 (5140 days ago)
Special 14 May 2022 (716 days ago)
Consolation 21 Oct 2023 (191 days ago)
0639 5 Consolation 13 Mar 2004 (7352 days ago)
Special 17 Dec 2011 (4517 days ago)
Special 06 Jun 2015 (3250 days ago)
Second 01 Jul 2017 (2494 days ago)
Special 27 Apr 2024 (2 days ago)
0693 5 Consolation 04 Jan 2003 (7786 days ago)
Consolation 09 Sep 2006 (6442 days ago)
Consolation 05 Sep 2009 (5350 days ago)
Special 28 Aug 2010 (4993 days ago)
Second 03 Sep 2022 (604 days ago)
6903 4 Second 07 Oct 2000 (8605 days ago)
Special 22 Apr 2006 (6582 days ago)
First 18 Aug 2012 (4272 days ago)
Special 05 Dec 2020 (1241 days ago)
3096 4 Consolation 04 Aug 2001 (8304 days ago)
First 30 Oct 2004 (7121 days ago)
Consolation 20 Sep 2008 (5700 days ago)
Consolation 03 Aug 2013 (3922 days ago)
3690 3 Special 28 Mar 2009 (5511 days ago)
Special 06 Sep 2014 (3523 days ago)
Consolation 15 Nov 2014 (3453 days ago)
3960 3 Special 26 Feb 2005 (7002 days ago)
Consolation 03 Dec 2005 (6722 days ago)
Special 21 Jan 2023 (464 days ago)
6390 3 Special 18 Feb 1995 (10663 days ago)
Consolation 24 May 2003 (7646 days ago)
Consolation 19 Mar 2011 (4790 days ago)
9036 3 Special 11 Sep 1999 (8997 days ago)
Consolation 26 Aug 2006 (6456 days ago)
Special 23 Jun 2018 (2137 days ago)
3069 3 Consolation 28 Jul 2001 (8311 days ago)
First 15 Dec 2001 (8171 days ago)
Special 07 Oct 2023 (205 days ago)
9630 3 Consolation 18 Nov 1995 (10390 days ago)
Third 08 Jan 2000 (8878 days ago)
Consolation 17 Dec 2005 (6708 days ago)
0936 3 Consolation 16 Nov 2002 (7835 days ago)
Special 11 Jun 2005 (6897 days ago)
Consolation 30 Mar 2013 (4048 days ago)
9603 3 Consolation 10 Mar 2001 (8451 days ago)
Special 05 Aug 2017 (2459 days ago)
Consolation 31 Oct 2020 (1276 days ago)
6093 2 Special 03 Feb 2007 (6295 days ago)
Consolation 24 Jan 2009 (5574 days ago)
3906 2 Consolation 14 Nov 2020 (1262 days ago)
Special 22 Apr 2023 (373 days ago)
3609 2 Consolation 12 Jan 2002 (8143 days ago)
Consolation 21 Jul 2012 (4300 days ago)
0963 1 First 04 Jan 2014 (3768 days ago)
6309 1 Second 18 Jun 2022 (681 days ago)
0396 1 Consolation 25 May 2019 (1801 days ago)
Tue
Number Total Hits Drawn Date
3609 4 First 31 May 2005 (6908 days ago)
Special 14 Nov 2006 (6376 days ago)
Consolation 11 Sep 2007 (6075 days ago)
Special 20 Jan 2009 (5578 days ago)
0693 3 Special 28 Aug 2012 (4262 days ago)
Consolation 11 Feb 2014 (3730 days ago)
Consolation 26 Sep 2017 (2407 days ago)
6903 3 Third 26 Jan 2010 (5207 days ago)
First 17 Apr 2012 (4395 days ago)
Special 04 Jul 2017 (2491 days ago)
0639 2 Special 06 Jul 1999 (9064 days ago)
Consolation 04 Aug 2015 (3191 days ago)
0396 2 Consolation 15 Mar 2005 (6985 days ago)
Consolation 08 Feb 2011 (4829 days ago)
9036 2 Consolation 02 Nov 1999 (8945 days ago)
Consolation 14 Jun 2022 (685 days ago)
6093 1 Special 06 May 2014 (3646 days ago)
6930 1 Special 02 Aug 2005 (6845 days ago)
3096 1 Second 30 Nov 2021 (881 days ago)
3906 1 Second 03 Feb 2015 (3373 days ago)
6390 1 Second 02 Feb 2010 (5200 days ago)
0963 1 Consolation 07 Jan 2003 (7783 days ago)
Thu
Number Total Hits Drawn Date
6390 1 Second 17 Mar 1994 (11001 days ago)
9036 1 Consolation 23 Jun 1994 (10903 days ago)
9306 1 Consolation 18 Nov 1993 (11120 days ago)
GUIDE - HOW TO
4D Number
Enter a 4D number you want to analyze. Leave it blank to analyze all numbers
Size results
Size results is the size of 4D numbers returned from the analysis. Leave it blank to display all results
Date Range
Date range is useful to get more specific results and minimize analysis time.
All time - Will analyze all results since beginning of time
Current year - Will analyze result within current year
Last year to date - Will analyze result from last year to current date
Last 2 ears to date - Will analyze result from last 2 years to current date
Top Straight 4D List
This will display the most top straight number has been drawn. This result will depend on the Size results and Date range. If the date range selected is Last year to date, it will return only the top straight 4D number for the selected date range. The total hitsThis result will display the different numbers of days for each drawn date. By this, we can determine how long the number has been drawn since the last drawn date. The average gap can be use to predict the next posibble drawn date for the number.
Top Permutation 4D List
This will display the most top permutation number has been drawn. This result also depend on the Size results and Date range.
monthlyAllTimeFrequency - This display all the monthly total hits based on the selected Date range
monthlyLast2YearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number from last 2 years to date.
monthlyLastYearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number from last year to date.
monthlyCurrentYearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number in current year.
Top Daily Analysis
Display the top daily 4D numbers. This result also depend on the Size results and Date range. This is useful if you want to check daily number of hits to help you predict on which day the number probably will be drawn out.
Number Analyisis
Number Analyisis is the statistic occurance hits between digit in magnum 4d result. For example numbers 1234,1245,1456; it will calculate how many digit occur in between digit. After first digit, number 2 hit two times and number 4 hit one time. This will calculate until the last 4 digit. This will help you predit for permutation, top first digit, top last digit, top pair numbers, top even and odd.