4D Past Result Analysis and Statistics

Analyze 4D numbers for Magnum, TOTO, Cashsweep, Damacai, STC4D, LOTTO for better prediction and forecast. Get more insight for the upcoming drawn 4D numbers. Subscribe to our Magnum forecast with around 80% win rate and view latest magnum 4D results history online. TOTO forecast is now available.

This is 4D analysis numbers for Magnum, TOTO, Cashsweep, Damacai, STC4D, SingaporePools and LOTTO. Enter your favourite number and search for past hits result history in straight or permutation. You also can search the highest hits number for all the time or with selected interval years.








TOTO Top daily analysis for 6903 in

Day Analysis
Sat
Number Total Hits Drawn Date
9306 10 Consolation 27 Jan 2001 (8494 days ago)
Consolation 30 Oct 2010 (4931 days ago)
Consolation 22 Feb 2014 (3720 days ago)
Special 13 Jun 2015 (3244 days ago)
Consolation 19 Dec 2015 (3055 days ago)
Consolation 15 Oct 2016 (2754 days ago)
Special 01 Jul 2017 (2495 days ago)
Third 02 Feb 2019 (1914 days ago)
Special 19 Mar 2022 (773 days ago)
Consolation 09 Jul 2022 (661 days ago)
6930 8 Special 29 Dec 2001 (8158 days ago)
Special 12 Aug 2006 (6471 days ago)
Consolation 13 Oct 2007 (6044 days ago)
Special 06 Apr 2013 (4042 days ago)
Special 11 Apr 2015 (3307 days ago)
Consolation 18 Apr 2015 (3300 days ago)
Third 05 Dec 2015 (3069 days ago)
Special 05 Mar 2022 (787 days ago)
0369 6 Special 08 Jul 1995 (10524 days ago)
Special 19 Feb 2000 (8837 days ago)
Consolation 18 Jan 2003 (7773 days ago)
Special 18 Sep 2004 (7164 days ago)
First 11 Feb 2006 (6653 days ago)
Consolation 09 Sep 2017 (2425 days ago)
6039 6 Special 06 Jan 1996 (10342 days ago)
Special 05 Aug 2000 (8669 days ago)
Special 06 Jan 2007 (6324 days ago)
Special 25 Jul 2015 (3202 days ago)
Special 26 May 2018 (2166 days ago)
Consolation 14 Oct 2023 (199 days ago)
9360 5 First 08 Dec 2001 (8179 days ago)
Consolation 04 Jan 2003 (7787 days ago)
Special 03 Apr 2010 (5141 days ago)
Special 14 May 2022 (717 days ago)
Consolation 21 Oct 2023 (192 days ago)
0639 5 Consolation 13 Mar 2004 (7353 days ago)
Special 17 Dec 2011 (4518 days ago)
Special 06 Jun 2015 (3251 days ago)
Second 01 Jul 2017 (2495 days ago)
Special 27 Apr 2024 (3 days ago)
0693 5 Consolation 04 Jan 2003 (7787 days ago)
Consolation 09 Sep 2006 (6443 days ago)
Consolation 05 Sep 2009 (5351 days ago)
Special 28 Aug 2010 (4994 days ago)
Second 03 Sep 2022 (605 days ago)
6903 4 Second 07 Oct 2000 (8606 days ago)
Special 22 Apr 2006 (6583 days ago)
First 18 Aug 2012 (4273 days ago)
Special 05 Dec 2020 (1242 days ago)
3096 4 Consolation 04 Aug 2001 (8305 days ago)
First 30 Oct 2004 (7122 days ago)
Consolation 20 Sep 2008 (5701 days ago)
Consolation 03 Aug 2013 (3923 days ago)
3690 3 Special 28 Mar 2009 (5512 days ago)
Special 06 Sep 2014 (3524 days ago)
Consolation 15 Nov 2014 (3454 days ago)
3960 3 Special 26 Feb 2005 (7003 days ago)
Consolation 03 Dec 2005 (6723 days ago)
Special 21 Jan 2023 (465 days ago)
6390 3 Special 18 Feb 1995 (10664 days ago)
Consolation 24 May 2003 (7647 days ago)
Consolation 19 Mar 2011 (4791 days ago)
9036 3 Special 11 Sep 1999 (8998 days ago)
Consolation 26 Aug 2006 (6457 days ago)
Special 23 Jun 2018 (2138 days ago)
3069 3 Consolation 28 Jul 2001 (8312 days ago)
First 15 Dec 2001 (8172 days ago)
Special 07 Oct 2023 (206 days ago)
9630 3 Consolation 18 Nov 1995 (10391 days ago)
Third 08 Jan 2000 (8879 days ago)
Consolation 17 Dec 2005 (6709 days ago)
0936 3 Consolation 16 Nov 2002 (7836 days ago)
Special 11 Jun 2005 (6898 days ago)
Consolation 30 Mar 2013 (4049 days ago)
9603 3 Consolation 10 Mar 2001 (8452 days ago)
Special 05 Aug 2017 (2460 days ago)
Consolation 31 Oct 2020 (1277 days ago)
6093 2 Special 03 Feb 2007 (6296 days ago)
Consolation 24 Jan 2009 (5575 days ago)
3906 2 Consolation 14 Nov 2020 (1263 days ago)
Special 22 Apr 2023 (374 days ago)
3609 2 Consolation 12 Jan 2002 (8144 days ago)
Consolation 21 Jul 2012 (4301 days ago)
0963 1 First 04 Jan 2014 (3769 days ago)
6309 1 Second 18 Jun 2022 (682 days ago)
0396 1 Consolation 25 May 2019 (1802 days ago)
Tue
Number Total Hits Drawn Date
3609 4 First 31 May 2005 (6909 days ago)
Special 14 Nov 2006 (6377 days ago)
Consolation 11 Sep 2007 (6076 days ago)
Special 20 Jan 2009 (5579 days ago)
0693 3 Special 28 Aug 2012 (4263 days ago)
Consolation 11 Feb 2014 (3731 days ago)
Consolation 26 Sep 2017 (2408 days ago)
6903 3 Third 26 Jan 2010 (5208 days ago)
First 17 Apr 2012 (4396 days ago)
Special 04 Jul 2017 (2492 days ago)
0639 2 Special 06 Jul 1999 (9065 days ago)
Consolation 04 Aug 2015 (3192 days ago)
0396 2 Consolation 15 Mar 2005 (6986 days ago)
Consolation 08 Feb 2011 (4830 days ago)
9036 2 Consolation 02 Nov 1999 (8946 days ago)
Consolation 14 Jun 2022 (686 days ago)
6093 1 Special 06 May 2014 (3647 days ago)
6930 1 Special 02 Aug 2005 (6846 days ago)
3096 1 Second 30 Nov 2021 (882 days ago)
3906 1 Second 03 Feb 2015 (3374 days ago)
6390 1 Second 02 Feb 2010 (5201 days ago)
0963 1 Consolation 07 Jan 2003 (7784 days ago)
Wed
Number Total Hits Drawn Date
6309 8 Special 17 Jun 1992 (11640 days ago)
Special 22 Jun 1994 (10905 days ago)
Special 20 Aug 1997 (9750 days ago)
Special 06 Aug 2003 (7573 days ago)
Consolation 08 Feb 2006 (6656 days ago)
Special 16 Aug 2006 (6467 days ago)
Special 25 Oct 2017 (2379 days ago)
Second 17 Nov 2021 (895 days ago)
6093 7 Special 26 Apr 2000 (8770 days ago)
Consolation 07 Jul 2004 (7237 days ago)
Consolation 13 Oct 2010 (4948 days ago)
Consolation 25 Mar 2015 (3324 days ago)
Consolation 04 Jan 2017 (2673 days ago)
Consolation 24 Nov 2021 (888 days ago)
Third 30 Aug 2023 (244 days ago)
9630 6 Special 28 Apr 1993 (11325 days ago)
Consolation 29 May 2002 (8007 days ago)
Special 26 Jan 2005 (7034 days ago)
Special 02 Sep 2009 (5354 days ago)
Consolation 30 Jun 2010 (5053 days ago)
Special 09 Mar 2011 (4801 days ago)
3906 6 Special 15 Sep 1993 (11185 days ago)
Consolation 15 Dec 2010 (4885 days ago)
Special 03 Sep 2014 (3527 days ago)
Consolation 23 Sep 2015 (3142 days ago)
Special 14 Dec 2016 (2694 days ago)
Special 11 Oct 2023 (202 days ago)
3609 6 Special 01 Jan 2003 (7790 days ago)
Consolation 26 Apr 2006 (6579 days ago)
Consolation 01 Sep 2010 (4990 days ago)
First 14 Dec 2011 (4521 days ago)
Special 14 Aug 2013 (3912 days ago)
Special 09 Nov 2022 (538 days ago)
6390 6 Second 04 Aug 2004 (7209 days ago)
Consolation 24 Jan 2018 (2288 days ago)
Consolation 19 Jan 2022 (832 days ago)
First 02 Nov 2022 (545 days ago)
Special 26 Jul 2023 (279 days ago)
Special 29 Nov 2023 (153 days ago)
3960 5 Third 01 Jan 1997 (9981 days ago)
Consolation 04 Aug 1999 (9036 days ago)
Special 01 Jan 2020 (1581 days ago)
Special 29 Dec 2021 (853 days ago)
Second 08 Nov 2023 (174 days ago)
3690 5 Consolation 27 Apr 1994 (10961 days ago)
Special 14 Nov 2001 (8203 days ago)
Special 20 Feb 2008 (5914 days ago)
Special 30 May 2018 (2162 days ago)
Consolation 21 Jun 2023 (314 days ago)
9036 5 Consolation 21 May 1997 (9841 days ago)
Third 01 Dec 2004 (7090 days ago)
Special 06 Nov 2013 (3828 days ago)
Special 08 Jul 2015 (3219 days ago)
Consolation 04 Apr 2018 (2218 days ago)
0693 4 Special 31 May 2006 (6544 days ago)
Special 23 Aug 2006 (6460 days ago)
Special 12 Jan 2011 (4857 days ago)
Special 15 May 2019 (1812 days ago)
9063 4 Special 25 Dec 1996 (9988 days ago)
Second 16 Jul 2008 (5767 days ago)
Third 04 Mar 2015 (3345 days ago)
Special 06 Feb 2019 (1910 days ago)
3096 4 Special 21 Oct 1992 (11514 days ago)
Special 21 May 1997 (9841 days ago)
Special 23 May 2001 (8378 days ago)
Consolation 13 Apr 2016 (2939 days ago)
6930 4 Special 16 Sep 1992 (11549 days ago)
First 29 Oct 2003 (7489 days ago)
Consolation 23 Apr 2014 (3660 days ago)
Special 06 Jul 2022 (664 days ago)
9603 4 Consolation 15 Oct 1997 (9694 days ago)
Special 03 Jan 2001 (8518 days ago)
Consolation 26 Oct 2011 (4570 days ago)
Special 27 Nov 2013 (3807 days ago)
6903 3 Special 26 Jun 2013 (3961 days ago)
Consolation 02 Aug 2017 (2463 days ago)
Consolation 12 Jul 2023 (293 days ago)
9306 3 Third 09 Jan 2002 (8147 days ago)
Special 11 Oct 2006 (6411 days ago)
Consolation 09 May 2007 (6201 days ago)
9360 3 Consolation 24 May 2006 (6551 days ago)
Consolation 09 Oct 2019 (1665 days ago)
Special 12 Feb 2020 (1539 days ago)
0936 3 Consolation 21 Apr 1993 (11332 days ago)
Special 06 Nov 2013 (3828 days ago)
Consolation 20 Oct 2021 (923 days ago)
0963 2 Special 09 Aug 2006 (6474 days ago)
Consolation 10 Dec 2008 (5620 days ago)
0369 2 Second 17 Feb 2010 (5186 days ago)
Third 31 May 2023 (335 days ago)
6039 2 Second 08 Feb 1995 (10674 days ago)
Consolation 04 May 2005 (6936 days ago)
0396 2 Consolation 30 Aug 2000 (8644 days ago)
Consolation 26 Sep 2018 (2043 days ago)
3069 2 Consolation 09 Feb 1994 (11038 days ago)
Second 10 Feb 1999 (9211 days ago)
0639 1 Consolation 30 Oct 2019 (1644 days ago)
Sun
Number Total Hits Drawn Date
0396 7 Consolation 18 Sep 1994 (10817 days ago)
Second 26 Jan 1997 (9956 days ago)
Second 26 May 2002 (8010 days ago)
Consolation 20 Dec 2009 (5245 days ago)
Consolation 01 Aug 2010 (5021 days ago)
Consolation 21 Jan 2018 (2291 days ago)
Special 01 Nov 2020 (1276 days ago)
9036 7 Consolation 02 Jan 1994 (11076 days ago)
Special 16 Oct 1994 (10789 days ago)
Special 03 Aug 1997 (9767 days ago)
Third 19 Aug 2001 (8290 days ago)
Second 06 Oct 2002 (7877 days ago)
Third 24 Apr 2005 (6946 days ago)
Consolation 19 Nov 2023 (163 days ago)
0639 6 Consolation 17 Aug 2003 (7562 days ago)
Consolation 04 May 2008 (5840 days ago)
Consolation 23 Nov 2014 (3446 days ago)
Special 20 Sep 2020 (1318 days ago)
Special 24 Oct 2021 (919 days ago)
Special 27 Nov 2022 (520 days ago)
0369 5 Special 09 Jun 1996 (10187 days ago)
Special 18 Jul 1999 (9053 days ago)
Special 18 Nov 2001 (8199 days ago)
Consolation 11 Jan 2015 (3397 days ago)
Consolation 30 Jul 2017 (2466 days ago)
9603 4 Special 21 Jul 1996 (10145 days ago)
Special 30 Jul 2006 (6484 days ago)
First 26 Oct 2014 (3474 days ago)
Consolation 13 Dec 2015 (3061 days ago)
3906 4 Special 11 Jun 1995 (10551 days ago)
Consolation 14 Nov 1999 (8934 days ago)
Second 13 May 2007 (6197 days ago)
Third 28 Dec 2014 (3411 days ago)
9063 4 Special 02 Jun 2002 (8003 days ago)
Special 23 Sep 2007 (6064 days ago)
Special 13 Mar 2022 (779 days ago)
Special 14 Apr 2024 (16 days ago)
6039 4 First 12 Dec 1999 (8906 days ago)
Consolation 20 Jun 2004 (7254 days ago)
Special 19 Mar 2006 (6617 days ago)
Consolation 02 Jan 2011 (4867 days ago)
9360 4 Consolation 10 Oct 1999 (8969 days ago)
Consolation 10 Sep 2000 (8633 days ago)
Special 28 Feb 2016 (2984 days ago)
Special 22 May 2022 (709 days ago)
6930 4 Consolation 10 Oct 1993 (11160 days ago)
Consolation 17 Sep 2000 (8626 days ago)
Third 03 Mar 2002 (8094 days ago)
Second 19 Sep 2010 (4972 days ago)
6093 3 Special 19 Nov 2006 (6372 days ago)
Third 09 Jan 2011 (4860 days ago)
Consolation 20 Jul 2014 (3572 days ago)
0693 3 Special 14 Jul 1996 (10152 days ago)
Special 23 Dec 2018 (1955 days ago)
Special 15 Sep 2019 (1689 days ago)
9630 3 Special 08 Aug 2004 (7205 days ago)
Consolation 25 Jan 2015 (3383 days ago)
Consolation 20 Nov 2016 (2718 days ago)
3096 3 Consolation 24 Sep 2000 (8619 days ago)
Consolation 16 Mar 2008 (5889 days ago)
Consolation 25 Feb 2018 (2256 days ago)
3609 2 Special 22 Jul 2001 (8318 days ago)
Special 30 Apr 2017 (2557 days ago)
6390 2 Special 01 Mar 1998 (9557 days ago)
Special 22 Aug 2010 (5000 days ago)
6309 2 Third 28 Nov 1999 (8920 days ago)
First 08 Jul 2007 (6141 days ago)
0963 2 Consolation 30 Jun 2013 (3957 days ago)
Special 30 Oct 2022 (548 days ago)
3690 2 Consolation 29 Dec 2002 (7793 days ago)
Third 24 Sep 2023 (219 days ago)
3069 2 Consolation 06 Aug 2000 (8668 days ago)
Consolation 04 Feb 2018 (2277 days ago)
6903 1 Consolation 21 Apr 2019 (1836 days ago)
3960 1 Consolation 11 Feb 2001 (8479 days ago)
Thu
Number Total Hits Drawn Date
6390 1 Second 17 Mar 1994 (11002 days ago)
9036 1 Consolation 23 Jun 1994 (10904 days ago)
9306 1 Consolation 18 Nov 1993 (11121 days ago)
GUIDE - HOW TO
4D Number
Enter a 4D number you want to analyze. Leave it blank to analyze all numbers
Size results
Size results is the size of 4D numbers returned from the analysis. Leave it blank to display all results
Date Range
Date range is useful to get more specific results and minimize analysis time.
All time - Will analyze all results since beginning of time
Current year - Will analyze result within current year
Last year to date - Will analyze result from last year to current date
Last 2 ears to date - Will analyze result from last 2 years to current date
Top Straight 4D List
This will display the most top straight number has been drawn. This result will depend on the Size results and Date range. If the date range selected is Last year to date, it will return only the top straight 4D number for the selected date range. The total hitsThis result will display the different numbers of days for each drawn date. By this, we can determine how long the number has been drawn since the last drawn date. The average gap can be use to predict the next posibble drawn date for the number.
Top Permutation 4D List
This will display the most top permutation number has been drawn. This result also depend on the Size results and Date range.
monthlyAllTimeFrequency - This display all the monthly total hits based on the selected Date range
monthlyLast2YearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number from last 2 years to date.
monthlyLastYearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number from last year to date.
monthlyCurrentYearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number in current year.
Top Daily Analysis
Display the top daily 4D numbers. This result also depend on the Size results and Date range. This is useful if you want to check daily number of hits to help you predict on which day the number probably will be drawn out.
Number Analyisis
Number Analyisis is the statistic occurance hits between digit in magnum 4d result. For example numbers 1234,1245,1456; it will calculate how many digit occur in between digit. After first digit, number 2 hit two times and number 4 hit one time. This will calculate until the last 4 digit. This will help you predit for permutation, top first digit, top last digit, top pair numbers, top even and odd.