4D Past Result Analysis and Statistics

Analyze 4D numbers for Magnum, TOTO, Cashsweep, Damacai, STC4D, LOTTO for better prediction and forecast. Get more insight for the upcoming drawn 4D numbers. Subscribe to our Magnum forecast with around 80% win rate and view latest magnum 4D results history online. TOTO forecast is now available.

This is 4D analysis numbers for Magnum, TOTO, Cashsweep, Damacai, STC4D, SingaporePools and LOTTO. Enter your favourite number and search for past hits result history in straight or permutation. You also can search the highest hits number for all the time or with selected interval years.








TOTO Top daily analysis for 9754 in

Day Analysis
Sun
Number Total Hits Drawn Date
7594 8 Special 01 Jan 1995 (10711 days ago)
Special 01 Jun 1997 (9829 days ago)
Consolation 14 Nov 1999 (8933 days ago)
Special 31 Jul 2011 (4656 days ago)
Special 05 Feb 2012 (4467 days ago)
Consolation 12 Jan 2014 (3760 days ago)
Consolation 04 Nov 2018 (2003 days ago)
Consolation 10 Jul 2022 (659 days ago)
9754 7 Special 30 Aug 1992 (11565 days ago)
Third 23 Feb 2003 (7736 days ago)
Consolation 22 Mar 2015 (3326 days ago)
Consolation 18 Oct 2015 (3116 days ago)
Special 28 Feb 2016 (2983 days ago)
Consolation 28 Feb 2016 (2983 days ago)
Consolation 31 Dec 2023 (120 days ago)
5947 7 Special 27 Nov 1994 (10746 days ago)
Special 26 Mar 1995 (10627 days ago)
First 17 Jan 1999 (9234 days ago)
Third 14 Jul 2002 (7960 days ago)
Consolation 23 Sep 2018 (2045 days ago)
Special 29 Sep 2019 (1674 days ago)
Consolation 02 Jan 2022 (848 days ago)
7495 7 Consolation 11 Sep 1994 (10823 days ago)
Consolation 24 Mar 2002 (8072 days ago)
Special 29 Jan 2012 (4474 days ago)
Consolation 17 Feb 2013 (4089 days ago)
Consolation 22 Sep 2013 (3872 days ago)
Special 11 Jan 2015 (3396 days ago)
Special 18 Oct 2015 (3116 days ago)
7549 6 Special 04 Feb 1996 (10312 days ago)
Consolation 29 Apr 2001 (8401 days ago)
Consolation 28 Sep 2003 (7519 days ago)
Consolation 02 Jun 2013 (3984 days ago)
Consolation 02 Jul 2017 (2493 days ago)
Consolation 23 Apr 2023 (372 days ago)
9745 5 Special 08 Dec 1996 (10004 days ago)
Consolation 04 Jan 1998 (9612 days ago)
Special 16 Jan 2011 (4852 days ago)
Consolation 08 Jan 2017 (2668 days ago)
Consolation 29 Jan 2017 (2647 days ago)
7954 5 Special 02 May 1993 (11320 days ago)
Special 02 Nov 1997 (9675 days ago)
Consolation 30 Oct 2016 (2738 days ago)
Special 02 Jan 2022 (848 days ago)
Special 12 Mar 2023 (414 days ago)
5749 5 Consolation 23 Apr 1995 (10599 days ago)
Special 15 Dec 2002 (7806 days ago)
Special 18 Mar 2012 (4425 days ago)
Special 10 Feb 2013 (4096 days ago)
Consolation 17 Apr 2016 (2934 days ago)
4579 5 Consolation 22 Sep 1996 (10081 days ago)
Special 31 May 1998 (9465 days ago)
Consolation 05 Sep 2010 (4985 days ago)
Third 10 Jun 2018 (2150 days ago)
Special 15 Jul 2018 (2115 days ago)
5794 5 Consolation 07 Dec 1997 (9640 days ago)
Special 16 May 2004 (7288 days ago)
Special 30 May 2004 (7274 days ago)
Special 23 Nov 2014 (3445 days ago)
Special 23 Feb 2020 (1527 days ago)
5479 4 Special 16 Apr 1995 (10606 days ago)
Second 15 Sep 1996 (10088 days ago)
Special 11 Feb 2001 (8478 days ago)
Consolation 19 Jun 2005 (6889 days ago)
9574 4 Consolation 31 Dec 1995 (10347 days ago)
First 06 Aug 2000 (8667 days ago)
Consolation 27 Nov 2005 (6728 days ago)
Special 08 Nov 2020 (1268 days ago)
9475 4 Consolation 28 Dec 1997 (9619 days ago)
Consolation 25 Mar 2001 (8436 days ago)
Consolation 23 Apr 2006 (6581 days ago)
Special 26 Nov 2017 (2346 days ago)
7945 3 Special 30 May 1993 (11292 days ago)
Consolation 03 Jul 2005 (6875 days ago)
Consolation 23 Dec 2012 (4145 days ago)
7459 3 Special 04 Jun 2000 (8730 days ago)
Special 16 Jul 2006 (6497 days ago)
Consolation 03 Jun 2018 (2157 days ago)
4975 3 Third 14 Dec 1997 (9633 days ago)
Consolation 14 Dec 1997 (9633 days ago)
Consolation 05 Feb 2006 (6658 days ago)
9457 2 Special 07 Jul 2002 (7967 days ago)
Special 21 Jul 2002 (7953 days ago)
4795 2 Third 10 Oct 2004 (7141 days ago)
Special 10 Nov 2013 (3823 days ago)
5974 2 Third 10 Jun 2007 (6168 days ago)
Consolation 09 Apr 2023 (386 days ago)
4957 2 Consolation 26 Jul 1998 (9409 days ago)
Special 09 Jun 2013 (3977 days ago)
5497 2 Consolation 12 Dec 1993 (11096 days ago)
Special 29 Aug 2010 (4992 days ago)
4759 1 Special 12 May 2019 (1814 days ago)
4597 1 Consolation 10 Jan 1993 (11432 days ago)
Sat
Number Total Hits Drawn Date
4795 7 Special 29 Jul 2000 (8675 days ago)
Special 28 May 2005 (6911 days ago)
Consolation 12 Feb 2011 (4825 days ago)
Consolation 21 Jan 2012 (4482 days ago)
Special 23 Jul 2016 (2837 days ago)
Special 27 Feb 2021 (1157 days ago)
Special 25 Jun 2022 (674 days ago)
7945 7 Third 02 Dec 2006 (6358 days ago)
Consolation 18 Dec 2010 (4881 days ago)
Special 19 Feb 2011 (4818 days ago)
Consolation 18 Jul 2015 (3208 days ago)
Special 30 Jul 2016 (2830 days ago)
Special 28 Oct 2017 (2375 days ago)
First 14 Nov 2020 (1262 days ago)
9475 7 Consolation 15 Nov 1997 (9662 days ago)
Special 22 Jul 2000 (8682 days ago)
Special 16 Aug 2008 (5735 days ago)
Special 08 Jun 2013 (3978 days ago)
Special 07 Oct 2017 (2396 days ago)
Special 14 Sep 2019 (1689 days ago)
Consolation 18 Nov 2023 (163 days ago)
7459 6 Special 18 Nov 1995 (10390 days ago)
Consolation 24 Feb 1996 (10292 days ago)
Second 22 Aug 1998 (9382 days ago)
Consolation 15 Jul 2000 (8689 days ago)
Special 24 Nov 2001 (8192 days ago)
Special 05 Mar 2022 (786 days ago)
7549 6 Consolation 08 Jul 1995 (10523 days ago)
First 19 Aug 2000 (8654 days ago)
Special 30 Nov 2002 (7821 days ago)
Second 12 Sep 2009 (5343 days ago)
Consolation 27 Oct 2018 (2011 days ago)
Third 26 Feb 2022 (793 days ago)
4975 5 Consolation 27 Apr 1996 (10229 days ago)
First 28 Sep 1996 (10075 days ago)
Special 09 Feb 2002 (8115 days ago)
Special 20 Mar 2010 (5154 days ago)
Special 04 Jan 2014 (3768 days ago)
7954 5 Consolation 20 Jul 2002 (7954 days ago)
Second 28 Jun 2008 (5784 days ago)
Consolation 07 Feb 2009 (5560 days ago)
Second 16 May 2015 (3271 days ago)
Consolation 28 Nov 2015 (3075 days ago)
4759 4 Consolation 08 Apr 1995 (10614 days ago)
First 15 Jan 2005 (7044 days ago)
Special 02 Jan 2010 (5231 days ago)
Special 12 Mar 2011 (4797 days ago)
9457 3 Special 22 Nov 1997 (9655 days ago)
Consolation 06 Jan 2007 (6323 days ago)
Special 18 Feb 2023 (436 days ago)
5749 3 Special 07 Dec 1996 (10005 days ago)
Special 11 Aug 2001 (8297 days ago)
Special 24 Dec 2005 (6701 days ago)
9754 3 Special 06 Nov 2004 (7114 days ago)
Special 25 Dec 2004 (7065 days ago)
Special 15 Oct 2022 (562 days ago)
9745 3 Special 06 Jun 1998 (9459 days ago)
Consolation 13 Mar 1999 (9179 days ago)
Consolation 03 Dec 2005 (6722 days ago)
4579 3 Consolation 12 Nov 2005 (6743 days ago)
Special 22 Jun 2013 (3964 days ago)
Special 28 Mar 2015 (3320 days ago)
7594 2 Special 27 Sep 2003 (7520 days ago)
Consolation 21 Jan 2023 (464 days ago)
5974 2 Special 06 Feb 2010 (5196 days ago)
Special 01 Dec 2012 (4167 days ago)
4957 2 Special 03 Aug 2013 (3922 days ago)
First 14 Mar 2020 (1507 days ago)
4597 2 Consolation 29 Oct 2005 (6757 days ago)
Consolation 04 Feb 2006 (6659 days ago)
5794 2 Consolation 09 Oct 1999 (8969 days ago)
Consolation 10 Jan 2015 (3397 days ago)
5947 2 Consolation 03 Jan 2004 (7422 days ago)
Special 10 Dec 2011 (4524 days ago)
7495 2 Consolation 02 Sep 1995 (10467 days ago)
Special 22 Aug 1998 (9382 days ago)
9574 1 Special 11 Dec 2010 (4888 days ago)
5497 1 Consolation 29 Aug 1998 (9375 days ago)
5479 1 Consolation 20 Apr 2002 (8045 days ago)
9547 1 Consolation 09 Jun 2012 (4342 days ago)
Wed
Number Total Hits Drawn Date
5479 7 Special 02 Mar 1994 (11016 days ago)
Consolation 16 Jan 2002 (8139 days ago)
Special 18 Jun 2003 (7621 days ago)
Special 24 Jun 2009 (5423 days ago)
Consolation 16 Feb 2011 (4821 days ago)
First 25 May 2011 (4723 days ago)
Consolation 19 Oct 2016 (2749 days ago)
9475 7 Consolation 14 Apr 1993 (11338 days ago)
Consolation 22 Sep 1999 (8986 days ago)
Third 27 Mar 2002 (8069 days ago)
Consolation 01 Mar 2017 (2616 days ago)
Consolation 01 Nov 2017 (2371 days ago)
Consolation 27 Oct 2021 (915 days ago)
Consolation 27 Jul 2022 (642 days ago)
5974 6 Special 13 Jul 1994 (10883 days ago)
Consolation 08 Mar 2000 (8818 days ago)
Consolation 23 Mar 2005 (6977 days ago)
Second 03 Sep 2008 (5717 days ago)
Special 29 Apr 2009 (5479 days ago)
Special 12 Jan 2011 (4856 days ago)
7594 6 Consolation 23 May 2001 (8377 days ago)
Special 20 Nov 2002 (7831 days ago)
Consolation 26 Mar 2003 (7705 days ago)
Special 11 May 2011 (4737 days ago)
Consolation 17 Apr 2013 (4030 days ago)
Special 06 Jul 2016 (2854 days ago)
4795 6 Consolation 17 Jan 1996 (10330 days ago)
Consolation 15 Apr 1998 (9511 days ago)
Special 04 Nov 1998 (9308 days ago)
Consolation 28 Jan 2004 (7397 days ago)
Consolation 06 Jun 2012 (4345 days ago)
Special 10 Feb 2021 (1174 days ago)
5497 5 Special 28 Oct 1992 (11506 days ago)
Consolation 02 Dec 2009 (5262 days ago)
Special 13 Mar 2013 (4065 days ago)
Consolation 26 Feb 2014 (3715 days ago)
Consolation 10 Jan 2024 (110 days ago)
4975 5 Special 07 Jun 1995 (10554 days ago)
Special 22 Dec 2004 (7068 days ago)
Second 09 Aug 2006 (6473 days ago)
Consolation 13 May 2009 (5465 days ago)
Special 06 Aug 2014 (3554 days ago)
9547 5 Consolation 18 Nov 1992 (11485 days ago)
Special 19 May 1993 (11303 days ago)
Consolation 30 Jul 2003 (7579 days ago)
Special 28 Jun 2006 (6515 days ago)
Special 05 Dec 2018 (1972 days ago)
4597 4 Special 20 Dec 1995 (10358 days ago)
Special 03 Sep 1997 (9735 days ago)
First 06 Jul 2005 (6872 days ago)
Special 10 Apr 2024 (19 days ago)
7945 4 Special 10 Mar 1993 (11373 days ago)
Special 19 Jun 2013 (3967 days ago)
Special 03 Aug 2016 (2826 days ago)
Special 28 Jun 2017 (2497 days ago)
7459 4 First 21 Feb 2001 (8468 days ago)
Second 18 Aug 2004 (7194 days ago)
Consolation 14 Sep 2005 (6802 days ago)
Consolation 01 Feb 2012 (4471 days ago)
5749 4 Consolation 04 Nov 1998 (9308 days ago)
Consolation 19 May 2004 (7285 days ago)
Third 05 Nov 2008 (5654 days ago)
Consolation 27 Jul 2016 (2833 days ago)
4957 3 Special 21 Sep 1994 (10813 days ago)
Special 07 Oct 2009 (5318 days ago)
Third 09 Mar 2016 (2973 days ago)
9457 3 First 19 Aug 2009 (5367 days ago)
Special 17 Dec 2014 (3421 days ago)
Consolation 13 Jul 2016 (2847 days ago)
9574 3 Consolation 28 May 1997 (9833 days ago)
Special 04 Jun 2014 (3617 days ago)
Special 22 Dec 2021 (859 days ago)
4759 3 Consolation 23 Jun 1993 (11268 days ago)
Special 06 Feb 2008 (5927 days ago)
Consolation 29 Dec 2021 (852 days ago)
7549 3 Consolation 14 Mar 2012 (4429 days ago)
Consolation 08 Jul 2020 (1391 days ago)
Special 19 Jan 2022 (831 days ago)
9754 2 Special 19 Apr 2006 (6585 days ago)
Special 18 Jan 2012 (4485 days ago)
4579 2 Special 16 Aug 2017 (2448 days ago)
Special 05 Feb 2020 (1545 days ago)
5794 2 Special 13 Oct 1993 (11156 days ago)
Special 22 Oct 2003 (7495 days ago)
7954 2 Consolation 30 Jan 2013 (4107 days ago)
Consolation 17 Jul 2013 (3939 days ago)
5947 2 Consolation 26 Oct 1994 (10778 days ago)
Consolation 03 Dec 2014 (3435 days ago)
9745 2 Consolation 20 Sep 1995 (10449 days ago)
Special 12 Dec 2007 (5983 days ago)
Tue
Number Total Hits Drawn Date
4795 3 Special 20 Oct 2009 (5305 days ago)
Special 25 Apr 2017 (2561 days ago)
Special 03 Apr 2018 (2218 days ago)
9754 3 Special 05 May 2015 (3282 days ago)
First 10 Sep 2019 (1693 days ago)
Consolation 31 May 2022 (699 days ago)
4597 3 Consolation 26 Mar 2013 (4052 days ago)
Special 30 Jan 2018 (2281 days ago)
Special 13 Oct 2020 (1294 days ago)
5749 2 Consolation 05 Jul 2011 (4682 days ago)
Special 28 Jun 2022 (671 days ago)
9475 2 Consolation 04 Apr 2006 (6600 days ago)
Special 26 Dec 2023 (125 days ago)
9745 1 Special 26 May 2015 (3261 days ago)
9574 1 Special 25 Oct 2011 (4570 days ago)
5947 1 Special 22 Feb 2011 (4815 days ago)
7459 1 Special 15 Feb 2022 (804 days ago)
7549 1 Consolation 24 Nov 2015 (3079 days ago)
5497 1 Consolation 04 Mar 2014 (3709 days ago)
Thu
Number Total Hits Drawn Date
4957 1 Consolation 24 Feb 1994 (11022 days ago)
5974 1 Consolation 19 May 1994 (10938 days ago)
4579 1 Consolation 15 Jul 1993 (11246 days ago)
GUIDE - HOW TO
4D Number
Enter a 4D number you want to analyze. Leave it blank to analyze all numbers
Size results
Size results is the size of 4D numbers returned from the analysis. Leave it blank to display all results
Date Range
Date range is useful to get more specific results and minimize analysis time.
All time - Will analyze all results since beginning of time
Current year - Will analyze result within current year
Last year to date - Will analyze result from last year to current date
Last 2 ears to date - Will analyze result from last 2 years to current date
Top Straight 4D List
This will display the most top straight number has been drawn. This result will depend on the Size results and Date range. If the date range selected is Last year to date, it will return only the top straight 4D number for the selected date range. The total hitsThis result will display the different numbers of days for each drawn date. By this, we can determine how long the number has been drawn since the last drawn date. The average gap can be use to predict the next posibble drawn date for the number.
Top Permutation 4D List
This will display the most top permutation number has been drawn. This result also depend on the Size results and Date range.
monthlyAllTimeFrequency - This display all the monthly total hits based on the selected Date range
monthlyLast2YearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number from last 2 years to date.
monthlyLastYearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number from last year to date.
monthlyCurrentYearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number in current year.
Top Daily Analysis
Display the top daily 4D numbers. This result also depend on the Size results and Date range. This is useful if you want to check daily number of hits to help you predict on which day the number probably will be drawn out.
Number Analyisis
Number Analyisis is the statistic occurance hits between digit in magnum 4d result. For example numbers 1234,1245,1456; it will calculate how many digit occur in between digit. After first digit, number 2 hit two times and number 4 hit one time. This will calculate until the last 4 digit. This will help you predit for permutation, top first digit, top last digit, top pair numbers, top even and odd.