4D Past Result Analysis and Statistics

Analyze 4D numbers for Magnum, TOTO, Cashsweep, Damacai, STC4D, LOTTO for better prediction and forecast. Get more insight for the upcoming drawn 4D numbers. Subscribe to our Magnum forecast with around 80% win rate and view latest magnum 4D results history online. TOTO forecast is now available.

This is 4D analysis numbers for Magnum, TOTO, Cashsweep, Damacai, STC4D, SingaporePools and LOTTO. Enter your favourite number and search for past hits result history in straight or permutation. You also can search the highest hits number for all the time or with selected interval years.








TOTO Top daily analysis for 9604 in

Day Analysis
Tue
Number Total Hits Drawn Date
0496 3 Special 15 Feb 2005 (7014 days ago)
Consolation 06 Oct 2015 (3129 days ago)
Consolation 27 Feb 2018 (2254 days ago)
9406 2 Special 28 Sep 2010 (4963 days ago)
Consolation 21 Jan 2020 (1561 days ago)
9460 2 Third 02 Oct 2012 (4228 days ago)
Consolation 07 Feb 2017 (2639 days ago)
9046 2 Consolation 27 Dec 2005 (6699 days ago)
Consolation 30 Mar 2010 (5145 days ago)
6940 2 Consolation 26 Jun 2012 (4326 days ago)
Consolation 01 Aug 2017 (2464 days ago)
9064 2 Consolation 14 Nov 2006 (6377 days ago)
Consolation 29 May 2012 (4354 days ago)
9640 1 Special 29 Oct 2013 (3836 days ago)
4960 1 Special 07 Apr 2015 (3311 days ago)
4609 1 Special 05 Dec 2006 (6356 days ago)
6049 1 Special 02 Nov 1999 (8946 days ago)
9604 1 Special 01 Oct 2013 (3864 days ago)
0469 1 Second 13 Feb 2024 (77 days ago)
4096 1 Consolation 18 Sep 2012 (4242 days ago)
6490 1 Consolation 18 Dec 2012 (4151 days ago)
0964 1 Consolation 08 Oct 2002 (7875 days ago)
4690 1 Consolation 01 Mar 2016 (2982 days ago)
Sun
Number Total Hits Drawn Date
0496 8 Special 07 Jan 2001 (8514 days ago)
Special 07 Nov 2010 (4923 days ago)
First 15 Apr 2012 (4398 days ago)
Consolation 16 Dec 2012 (4153 days ago)
Consolation 13 Jan 2013 (4125 days ago)
Consolation 11 Jan 2015 (3397 days ago)
Consolation 25 Nov 2018 (1983 days ago)
Special 01 Mar 2020 (1521 days ago)
4906 7 Consolation 07 Mar 2004 (7359 days ago)
Special 28 Oct 2007 (6029 days ago)
Special 02 Aug 2009 (5385 days ago)
Consolation 06 Jun 2010 (5077 days ago)
Second 26 Apr 2015 (3292 days ago)
Consolation 01 Jan 2017 (2676 days ago)
Consolation 23 Jul 2017 (2473 days ago)
0694 6 Consolation 14 Dec 2003 (7443 days ago)
Special 11 Apr 2004 (7324 days ago)
Consolation 01 May 2011 (4748 days ago)
Special 30 Nov 2014 (3439 days ago)
Special 13 Dec 2015 (3061 days ago)
Third 15 Nov 2020 (1262 days ago)
4069 6 Consolation 09 Apr 1995 (10614 days ago)
Third 11 Jan 1998 (9606 days ago)
First 08 Mar 1998 (9550 days ago)
Consolation 23 Dec 2001 (8164 days ago)
Consolation 30 May 2010 (5084 days ago)
Special 18 Oct 2020 (1290 days ago)
4096 6 Consolation 06 Aug 1995 (10495 days ago)
Consolation 05 Nov 2000 (8577 days ago)
First 22 Dec 2002 (7800 days ago)
Special 24 May 2009 (5455 days ago)
Consolation 28 Jun 2009 (5420 days ago)
Special 09 Feb 2020 (1542 days ago)
4609 5 Special 17 May 1998 (9480 days ago)
Consolation 20 Jan 2002 (8136 days ago)
Consolation 02 May 2004 (7303 days ago)
Consolation 25 Oct 2015 (3110 days ago)
Consolation 25 Feb 2018 (2256 days ago)
9064 5 Special 17 Jan 1993 (11426 days ago)
Special 10 Oct 1993 (11160 days ago)
Consolation 22 Aug 2004 (7191 days ago)
Special 30 Oct 2005 (6757 days ago)
Consolation 26 Jun 2011 (4692 days ago)
0946 5 Special 08 Sep 1996 (10096 days ago)
Special 23 Apr 2017 (2564 days ago)
Consolation 15 Dec 2019 (1598 days ago)
Consolation 06 Feb 2022 (814 days ago)
Special 16 Jul 2023 (289 days ago)
6049 5 Second 05 Dec 1999 (8913 days ago)
Second 01 Jan 2006 (6694 days ago)
Consolation 10 May 2009 (5469 days ago)
Special 08 Mar 2015 (3341 days ago)
Third 01 Jan 2023 (485 days ago)
0649 4 Special 10 Sep 2000 (8633 days ago)
Special 07 Oct 2001 (8241 days ago)
First 13 Jul 2008 (5770 days ago)
Consolation 08 Jan 2017 (2669 days ago)
6940 4 Special 06 Oct 2013 (3859 days ago)
Consolation 23 Feb 2014 (3719 days ago)
Second 16 Oct 2016 (2753 days ago)
Consolation 17 Sep 2023 (226 days ago)
0964 4 Second 17 Dec 2006 (6344 days ago)
Consolation 16 Sep 2007 (6071 days ago)
Consolation 04 Oct 2009 (5322 days ago)
Special 14 Mar 2010 (5161 days ago)
0469 4 Consolation 29 Apr 2001 (8402 days ago)
Special 25 Aug 2002 (7919 days ago)
Special 18 Jun 2006 (6526 days ago)
Consolation 06 Oct 2019 (1668 days ago)
9406 3 Consolation 13 Aug 2000 (8661 days ago)
Consolation 18 Sep 2011 (4608 days ago)
Second 09 Sep 2018 (2060 days ago)
6409 3 Consolation 10 Apr 1994 (10978 days ago)
Special 17 Jun 2012 (4335 days ago)
Consolation 01 Apr 2018 (2221 days ago)
6094 3 Consolation 07 May 2000 (8759 days ago)
Consolation 22 Oct 2000 (8591 days ago)
Consolation 14 Jun 2015 (3243 days ago)
9604 2 Special 24 Mar 2019 (1864 days ago)
Consolation 15 Dec 2019 (1598 days ago)
4690 2 Special 20 Nov 2016 (2718 days ago)
Consolation 30 Oct 2022 (548 days ago)
9046 2 Third 30 Jan 2011 (4839 days ago)
Special 23 Nov 2014 (3446 days ago)
9640 2 Consolation 10 Jun 2001 (8360 days ago)
Consolation 28 Jul 2002 (7947 days ago)
6904 1 Special 28 Nov 1999 (8920 days ago)
4960 1 Special 19 Nov 2017 (2354 days ago)
9460 1 Consolation 28 Feb 2010 (5175 days ago)
6490 1 Consolation 21 Jul 2019 (1745 days ago)
Sat
Number Total Hits Drawn Date
6904 7 Special 28 Jan 1995 (10685 days ago)
Consolation 14 Oct 1995 (10426 days ago)
Consolation 28 Dec 1996 (9985 days ago)
Special 28 Jun 1997 (9803 days ago)
Special 12 Aug 2000 (8662 days ago)
Consolation 05 Jan 2008 (5960 days ago)
Special 17 Apr 2010 (5127 days ago)
6409 6 Consolation 28 Aug 1999 (9012 days ago)
Special 30 Dec 2000 (8522 days ago)
Consolation 05 Jul 2003 (7605 days ago)
Consolation 10 Nov 2007 (6016 days ago)
Consolation 08 Jan 2011 (4861 days ago)
Special 24 May 2014 (3629 days ago)
9460 5 Special 08 Mar 1997 (9915 days ago)
Consolation 16 May 1998 (9481 days ago)
Consolation 12 Sep 1998 (9362 days ago)
Consolation 19 Jun 2004 (7255 days ago)
Special 06 Feb 2021 (1179 days ago)
6940 5 Consolation 26 Oct 2002 (7857 days ago)
Consolation 27 Sep 2008 (5694 days ago)
Consolation 12 Jan 2013 (4126 days ago)
Special 28 Oct 2017 (2376 days ago)
Third 29 Aug 2020 (1340 days ago)
0649 5 Consolation 25 Aug 2007 (6093 days ago)
Special 13 Feb 2010 (5190 days ago)
Special 17 Mar 2012 (4427 days ago)
Consolation 11 May 2013 (4007 days ago)
Special 27 Apr 2024 (3 days ago)
6049 4 Special 27 Nov 2010 (4903 days ago)
Special 06 Jul 2013 (3951 days ago)
Consolation 11 May 2019 (1816 days ago)
Consolation 27 Jun 2020 (1403 days ago)
0964 4 Second 31 Aug 2013 (3895 days ago)
Consolation 05 Dec 2015 (3069 days ago)
First 24 Sep 2016 (2775 days ago)
Consolation 14 Mar 2020 (1508 days ago)
4690 3 Special 30 May 1998 (9467 days ago)
Consolation 04 Dec 1999 (8914 days ago)
Special 04 Sep 2004 (7178 days ago)
4096 3 Second 02 Jun 2012 (4350 days ago)
Special 13 Jan 2018 (2299 days ago)
Consolation 27 Jun 2020 (1403 days ago)
9064 3 Consolation 16 Aug 1997 (9754 days ago)
Special 05 Jul 2008 (5778 days ago)
Consolation 05 Oct 2013 (3860 days ago)
9406 3 Consolation 07 Dec 1996 (10006 days ago)
Special 26 Jun 2004 (7248 days ago)
Special 01 Dec 2007 (5995 days ago)
4906 3 Consolation 05 Dec 1998 (9278 days ago)
Special 26 May 2018 (2166 days ago)
Special 08 Feb 2020 (1543 days ago)
6490 3 Consolation 03 May 2008 (5841 days ago)
Consolation 03 Aug 2013 (3923 days ago)
Third 23 May 2015 (3265 days ago)
4960 2 Special 29 Apr 1995 (10594 days ago)
Consolation 19 Jan 2008 (5946 days ago)
9640 2 Special 26 Jul 1997 (9775 days ago)
Consolation 15 May 1999 (9117 days ago)
0469 2 Special 16 Jul 2011 (4672 days ago)
Second 11 Nov 2023 (171 days ago)
4069 2 Special 02 Jan 1999 (9250 days ago)
First 20 Jul 2002 (7955 days ago)
0946 2 First 14 Feb 1998 (9572 days ago)
Consolation 06 May 2000 (8760 days ago)
6094 2 Third 27 Sep 2014 (3503 days ago)
Consolation 23 Jul 2022 (647 days ago)
0694 1 Special 22 Jul 1995 (10510 days ago)
9604 1 First 10 Sep 2022 (598 days ago)
9046 1 First 01 Jul 2000 (8704 days ago)
0496 1 Consolation 24 Feb 2024 (66 days ago)
Wed
Number Total Hits Drawn Date
0496 7 Special 26 Apr 2000 (8770 days ago)
Consolation 21 Jan 2004 (7405 days ago)
Consolation 29 Nov 2006 (6362 days ago)
Consolation 15 Oct 2008 (5676 days ago)
Special 07 Apr 2010 (5137 days ago)
First 10 Feb 2016 (3002 days ago)
Consolation 05 Oct 2016 (2764 days ago)
4906 7 Special 18 May 1994 (10940 days ago)
Consolation 07 Jun 1995 (10555 days ago)
Special 19 Jan 2000 (8868 days ago)
Second 25 Oct 2000 (8588 days ago)
Special 01 Sep 2010 (4990 days ago)
Consolation 09 Mar 2011 (4801 days ago)
Second 16 Nov 2016 (2722 days ago)
0694 7 Special 14 Apr 1993 (11339 days ago)
Consolation 31 May 1995 (10562 days ago)
Special 22 Sep 2010 (4969 days ago)
Third 17 Oct 2012 (4213 days ago)
Consolation 19 Aug 2015 (3177 days ago)
Consolation 27 Jan 2016 (3016 days ago)
Special 03 Feb 2016 (3009 days ago)
6049 7 Consolation 03 Mar 1993 (11381 days ago)
Consolation 17 May 2000 (8749 days ago)
Special 21 May 2008 (5823 days ago)
Special 26 Aug 2009 (5361 days ago)
Special 04 Nov 2020 (1273 days ago)
Special 05 May 2021 (1091 days ago)
Special 06 Mar 2024 (55 days ago)
9460 6 Special 20 Dec 2000 (8532 days ago)
Second 23 May 2001 (8378 days ago)
Special 26 Oct 2005 (6761 days ago)
Special 03 Nov 2010 (4927 days ago)
Second 03 Nov 2021 (909 days ago)
Special 13 Jul 2022 (657 days ago)
6409 5 Special 25 May 1994 (10933 days ago)
Consolation 16 Aug 2000 (8658 days ago)
Special 24 Dec 2003 (7433 days ago)
Special 25 Nov 2015 (3079 days ago)
Special 31 Mar 2021 (1126 days ago)
0964 5 Special 08 Mar 1995 (10646 days ago)
Special 14 Jun 1995 (10548 days ago)
Consolation 29 Mar 2000 (8798 days ago)
Consolation 18 Apr 2018 (2204 days ago)
Special 01 Feb 2023 (454 days ago)
4690 5 Special 02 Jun 1993 (11290 days ago)
Second 16 Oct 2002 (7867 days ago)
Second 23 Jan 2019 (1924 days ago)
Consolation 27 Apr 2022 (734 days ago)
Special 20 Mar 2024 (41 days ago)
6904 4 Special 29 Jul 1998 (9407 days ago)
Consolation 22 Sep 1999 (8987 days ago)
Special 08 Dec 2004 (7083 days ago)
Special 22 Jul 2020 (1378 days ago)
9640 4 Special 10 Apr 1996 (10247 days ago)
Consolation 03 Nov 1999 (8945 days ago)
Special 18 Jun 2014 (3604 days ago)
Special 28 Feb 2024 (62 days ago)
4609 4 Special 06 May 1992 (11682 days ago)
Special 09 Jun 2004 (7265 days ago)
Special 28 Nov 2007 (5998 days ago)
Second 18 May 2016 (2904 days ago)
9406 4 Second 28 Sep 1994 (10807 days ago)
Third 22 Jul 2009 (5396 days ago)
Consolation 10 Jul 2013 (3947 days ago)
Consolation 20 Feb 2019 (1896 days ago)
6490 4 Second 11 Oct 2000 (8602 days ago)
Special 06 Oct 2004 (7146 days ago)
Special 21 May 2008 (5823 days ago)
Special 24 Dec 2008 (5606 days ago)
6094 3 Special 25 Sep 1996 (10079 days ago)
Consolation 23 Nov 2005 (6733 days ago)
Consolation 10 Mar 2010 (5165 days ago)
0649 3 Special 14 Dec 2005 (6712 days ago)
Consolation 20 May 2015 (3268 days ago)
Second 28 Feb 2018 (2253 days ago)
0469 3 Special 09 Feb 1994 (11038 days ago)
Special 20 Oct 2004 (7132 days ago)
Consolation 23 Aug 2017 (2442 days ago)
4960 3 Consolation 08 Jan 2014 (3765 days ago)
Consolation 02 Mar 2022 (790 days ago)
Special 15 Feb 2023 (440 days ago)
6940 3 Consolation 03 Apr 1996 (10254 days ago)
Second 03 Apr 2013 (4045 days ago)
Special 29 Jul 2015 (3198 days ago)
4096 2 Consolation 30 Jan 2013 (4108 days ago)
Special 22 Feb 2023 (433 days ago)
9064 2 Consolation 17 Jul 2013 (3940 days ago)
Consolation 30 Sep 2020 (1308 days ago)
9046 1 Special 02 Jul 1997 (9799 days ago)
4069 1 First 21 Sep 2022 (587 days ago)
0946 1 Consolation 02 Jul 2008 (5781 days ago)
Thu
Number Total Hits Drawn Date
4690 2 Consolation 03 Dec 1992 (11471 days ago)
Special 22 Jul 1993 (11240 days ago)
9064 1 Special 18 Nov 1993 (11121 days ago)
9460 1 First 11 Feb 1993 (11401 days ago)
9046 1 Second 11 Feb 1993 (11401 days ago)
0964 1 Consolation 10 Mar 1994 (11009 days ago)
6904 1 Consolation 09 Sep 1993 (11191 days ago)
4069 1 Consolation 03 Sep 1992 (11562 days ago)
GUIDE - HOW TO
4D Number
Enter a 4D number you want to analyze. Leave it blank to analyze all numbers
Size results
Size results is the size of 4D numbers returned from the analysis. Leave it blank to display all results
Date Range
Date range is useful to get more specific results and minimize analysis time.
All time - Will analyze all results since beginning of time
Current year - Will analyze result within current year
Last year to date - Will analyze result from last year to current date
Last 2 ears to date - Will analyze result from last 2 years to current date
Top Straight 4D List
This will display the most top straight number has been drawn. This result will depend on the Size results and Date range. If the date range selected is Last year to date, it will return only the top straight 4D number for the selected date range. The total hitsThis result will display the different numbers of days for each drawn date. By this, we can determine how long the number has been drawn since the last drawn date. The average gap can be use to predict the next posibble drawn date for the number.
Top Permutation 4D List
This will display the most top permutation number has been drawn. This result also depend on the Size results and Date range.
monthlyAllTimeFrequency - This display all the monthly total hits based on the selected Date range
monthlyLast2YearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number from last 2 years to date.
monthlyLastYearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number from last year to date.
monthlyCurrentYearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number in current year.
Top Daily Analysis
Display the top daily 4D numbers. This result also depend on the Size results and Date range. This is useful if you want to check daily number of hits to help you predict on which day the number probably will be drawn out.
Number Analyisis
Number Analyisis is the statistic occurance hits between digit in magnum 4d result. For example numbers 1234,1245,1456; it will calculate how many digit occur in between digit. After first digit, number 2 hit two times and number 4 hit one time. This will calculate until the last 4 digit. This will help you predit for permutation, top first digit, top last digit, top pair numbers, top even and odd.