4D Past Result Analysis and Statistics

Analyze 4D numbers for Magnum, TOTO, Cashsweep, Damacai, STC4D, LOTTO for better prediction and forecast. Get more insight for the upcoming drawn 4D numbers. Subscribe to our Magnum forecast with around 80% win rate and view latest magnum 4D results history online. TOTO forecast is now available.

This is 4D analysis numbers for Magnum, TOTO, Cashsweep, Damacai, STC4D, SingaporePools and LOTTO. Enter your favourite number and search for past hits result history in straight or permutation. You also can search the highest hits number for all the time or with selected interval years.








MAGNUM Top daily analysis for 7201 in

Day Analysis
Sun
Number Total Hits Drawn Date
2017 10 Special 12 Mar 2000 (8818 days ago)
Special 22 Feb 2004 (7376 days ago)
Special 29 May 2005 (6914 days ago)
Special 22 Jan 2006 (6676 days ago)
Consolation 20 Sep 2015 (3148 days ago)
Special 11 Oct 2015 (3127 days ago)
Special 04 Dec 2016 (2707 days ago)
Consolation 29 Jul 2018 (2105 days ago)
Special 10 Jan 2021 (1209 days ago)
Consolation 17 Mar 2024 (47 days ago)
1702 7 Consolation 19 May 1985 (14229 days ago)
Special 04 May 1986 (13879 days ago)
Consolation 28 Jun 1987 (13459 days ago)
Special 06 Sep 1998 (9371 days ago)
Consolation 10 Jan 1999 (9245 days ago)
Special 01 Jul 2012 (4324 days ago)
Consolation 20 Sep 2020 (1321 days ago)
7102 6 Special 05 Mar 2000 (8825 days ago)
Special 08 Feb 2015 (3372 days ago)
Consolation 10 Apr 2016 (2945 days ago)
Special 29 Jan 2017 (2651 days ago)
Special 01 Jul 2018 (2133 days ago)
Consolation 03 Jan 2021 (1216 days ago)
2107 5 Consolation 18 Jun 2000 (8720 days ago)
Consolation 10 Feb 2002 (8118 days ago)
Consolation 12 Oct 2003 (7509 days ago)
Consolation 02 Nov 2003 (7488 days ago)
Special 06 Jun 2004 (7271 days ago)
0712 5 Consolation 12 Oct 1986 (13718 days ago)
Special 24 Jan 1999 (9231 days ago)
Consolation 16 Jul 2000 (8692 days ago)
Consolation 05 Jul 2009 (5416 days ago)
Consolation 08 May 2016 (2917 days ago)
2071 5 Consolation 01 Apr 2001 (8433 days ago)
Third 27 Jan 2008 (5941 days ago)
Consolation 15 Feb 2009 (5556 days ago)
Third 13 Oct 2019 (1664 days ago)
Consolation 28 Apr 2024 (5 days ago)
0127 4 Special 07 Jul 1985 (14180 days ago)
Second 10 Dec 1995 (10372 days ago)
Consolation 27 Feb 2005 (7005 days ago)
Special 04 May 2008 (5843 days ago)
2710 4 Special 04 Jan 1998 (9616 days ago)
Special 12 Apr 1998 (9518 days ago)
First 19 Nov 2000 (8566 days ago)
Consolation 16 May 2004 (7292 days ago)
2701 4 Special 02 Mar 1997 (9924 days ago)
Consolation 25 Jan 2009 (5577 days ago)
Special 21 Apr 2013 (4030 days ago)
Consolation 10 Oct 2021 (936 days ago)
1027 4 Third 05 Apr 1987 (13543 days ago)
Special 19 Nov 1995 (10393 days ago)
Third 16 Apr 2000 (8783 days ago)
Consolation 30 Mar 2003 (7705 days ago)
1270 4 Consolation 05 Feb 1995 (10680 days ago)
Consolation 15 Mar 2009 (5528 days ago)
Consolation 21 Mar 2010 (5157 days ago)
Consolation 10 Jul 2016 (2854 days ago)
7120 3 Special 28 Jun 1987 (13459 days ago)
Consolation 08 Oct 2006 (6417 days ago)
Special 27 May 2012 (4359 days ago)
1072 3 Special 13 Nov 2005 (6746 days ago)
Consolation 23 Sep 2012 (4240 days ago)
Special 01 Sep 2019 (1706 days ago)
7201 3 Special 01 Sep 1985 (14124 days ago)
Special 18 Jul 2004 (7229 days ago)
Special 08 Apr 2007 (6235 days ago)
7021 3 Consolation 18 Dec 2005 (6711 days ago)
Special 23 Oct 2011 (4576 days ago)
Consolation 25 Nov 2012 (4177 days ago)
7210 3 Consolation 06 Apr 1997 (9889 days ago)
Consolation 02 Jul 2000 (8706 days ago)
Special 12 Dec 2004 (7082 days ago)
0217 3 Consolation 04 May 1986 (13879 days ago)
Consolation 10 Dec 1995 (10372 days ago)
Special 09 Mar 2008 (5899 days ago)
1720 2 Special 20 May 2001 (8384 days ago)
Special 13 Jul 2014 (3582 days ago)
0271 2 Special 18 Jul 1999 (9056 days ago)
Consolation 10 Jun 2007 (6172 days ago)
0721 2 Special 15 Dec 1985 (14019 days ago)
Special 05 Oct 1986 (13725 days ago)
7012 2 Consolation 01 Feb 1998 (9588 days ago)
Consolation 06 Sep 2009 (5353 days ago)
1207 1 Special 07 Aug 2011 (4653 days ago)
0172 1 Second 08 Nov 1987 (13326 days ago)
Mon
Number Total Hits Drawn Date
2107 2 Consolation 26 Sep 1988 (13003 days ago)
Special 22 Aug 1994 (10847 days ago)
0217 2 Consolation 24 Sep 1990 (12275 days ago)
Consolation 10 Feb 1992 (11771 days ago)
7120 1 Special 30 Mar 1992 (11722 days ago)
7021 1 Special 29 May 1989 (12758 days ago)
1207 1 Special 24 Feb 1992 (11757 days ago)
1720 1 Special 17 Sep 1990 (12282 days ago)
0127 1 Special 14 Sep 1992 (11554 days ago)
2710 1 Special 04 Mar 1991 (12114 days ago)
7201 1 Consolation 31 Oct 1988 (12968 days ago)
0172 1 Consolation 26 Jul 1993 (11239 days ago)
1270 1 Consolation 13 Jul 1992 (11617 days ago)
2170 1 Consolation 08 Apr 1991 (12079 days ago)
Sat
Number Total Hits Drawn Date
7102 8 Special 26 Apr 1986 (13887 days ago)
Special 29 Apr 1989 (12788 days ago)
Consolation 24 Jul 1993 (11241 days ago)
Special 02 Feb 2008 (5935 days ago)
First 11 Oct 2008 (5683 days ago)
Consolation 14 Dec 2013 (3793 days ago)
Special 27 Aug 2016 (2806 days ago)
First 25 Jun 2022 (678 days ago)
0721 8 Consolation 17 Jan 1987 (13621 days ago)
Special 11 Jan 1992 (11801 days ago)
Special 26 Jul 1997 (9778 days ago)
Special 16 Aug 2014 (3548 days ago)
Special 11 Oct 2014 (3492 days ago)
Special 29 Jun 2019 (1770 days ago)
First 20 May 2023 (349 days ago)
Special 02 Mar 2024 (62 days ago)
1702 8 Consolation 08 Mar 1986 (13936 days ago)
Special 25 Oct 1986 (13705 days ago)
Special 25 May 1991 (12032 days ago)
Consolation 10 Feb 1996 (10310 days ago)
Special 09 Jun 2001 (8364 days ago)
Special 30 Apr 2005 (6943 days ago)
Special 12 Apr 2008 (5865 days ago)
Third 28 Jan 2023 (461 days ago)
1072 7 Special 15 Apr 1989 (12802 days ago)
Special 27 Oct 1990 (12242 days ago)
Special 22 Jul 1995 (10513 days ago)
Special 01 Sep 2007 (6089 days ago)
Consolation 12 Jul 2008 (5774 days ago)
Consolation 19 Dec 2020 (1231 days ago)
Consolation 06 May 2023 (363 days ago)
1270 7 Consolation 17 Dec 1988 (12921 days ago)
Consolation 03 Mar 1990 (12480 days ago)
Consolation 09 May 1992 (11682 days ago)
Third 30 Jul 1994 (10870 days ago)
Consolation 08 May 2004 (7300 days ago)
Consolation 08 Oct 2005 (6782 days ago)
Consolation 27 Sep 2008 (5697 days ago)
7201 6 Special 01 Apr 1989 (12816 days ago)
Third 10 Dec 1994 (10737 days ago)
Consolation 16 Sep 1995 (10457 days ago)
Special 05 May 2007 (6208 days ago)
Consolation 28 Dec 2013 (3779 days ago)
Special 29 Apr 2023 (370 days ago)
1207 6 Consolation 18 Sep 1999 (8994 days ago)
Special 15 Nov 2003 (7475 days ago)
Consolation 28 Aug 2004 (7188 days ago)
Third 25 Dec 2010 (4878 days ago)
Consolation 11 Jun 2011 (4710 days ago)
First 28 Apr 2012 (4388 days ago)
2710 5 Special 30 Jul 1988 (13061 days ago)
Consolation 20 Nov 1993 (11122 days ago)
Consolation 22 Jun 1996 (10177 days ago)
Special 08 Nov 1997 (9673 days ago)
Consolation 19 Dec 2015 (3058 days ago)
0712 5 Consolation 11 Jan 1986 (13992 days ago)
Consolation 27 Dec 1986 (13642 days ago)
Consolation 28 May 1988 (13124 days ago)
First 24 Feb 2018 (2260 days ago)
First 21 Apr 2018 (2204 days ago)
7021 4 Special 31 Aug 1991 (11934 days ago)
Consolation 26 Jun 1993 (11269 days ago)
Special 22 Aug 1998 (9386 days ago)
Consolation 22 Mar 2003 (7713 days ago)
2170 4 Special 20 Nov 1993 (11122 days ago)
Consolation 24 Dec 1994 (10723 days ago)
Second 14 Aug 1999 (9029 days ago)
Consolation 03 Mar 2007 (6271 days ago)
1720 4 Special 16 Mar 1991 (12102 days ago)
Consolation 30 Oct 1999 (8952 days ago)
Special 15 Apr 2006 (6593 days ago)
Consolation 12 Feb 2011 (4829 days ago)
2107 4 Special 14 Nov 1987 (13320 days ago)
Special 29 Jan 1994 (11052 days ago)
Special 14 Oct 2006 (6411 days ago)
Consolation 27 Oct 2007 (6033 days ago)
0271 4 Consolation 27 May 1989 (12760 days ago)
First 22 Feb 1992 (11759 days ago)
Second 26 Sep 1998 (9351 days ago)
Special 10 Sep 2011 (4619 days ago)
7120 4 Consolation 22 Jun 1985 (14195 days ago)
Consolation 17 May 2003 (7657 days ago)
Special 15 Jan 2005 (7048 days ago)
First 08 Jun 2013 (3982 days ago)
0127 4 Consolation 20 Sep 1986 (13740 days ago)
Consolation 08 Aug 1987 (13418 days ago)
Special 13 Nov 2010 (4920 days ago)
Third 27 Nov 2021 (888 days ago)
2071 3 Special 11 Aug 2001 (8301 days ago)
Second 01 Aug 2009 (5389 days ago)
Special 24 Feb 2018 (2260 days ago)
1027 3 Special 09 Nov 1985 (14055 days ago)
Consolation 31 Jul 1993 (11234 days ago)
Special 19 Aug 2017 (2449 days ago)
0172 2 Special 22 Sep 1990 (12277 days ago)
Special 01 Oct 2022 (580 days ago)
7210 2 Special 12 Aug 1995 (10492 days ago)
Consolation 24 Oct 2009 (5305 days ago)
2017 2 Consolation 30 May 1987 (13488 days ago)
Third 10 Jun 1989 (12746 days ago)
7012 2 Consolation 17 Sep 1988 (13012 days ago)
Consolation 15 Sep 2012 (4248 days ago)
2701 2 Consolation 04 Jul 1987 (13453 days ago)
Consolation 21 Sep 1996 (10086 days ago)
0217 1 Special 07 Jul 2012 (4318 days ago)
Thu
Number Total Hits Drawn Date
1720 4 Special 02 Apr 1987 (13546 days ago)
Consolation 30 Nov 1989 (12573 days ago)
Consolation 07 Mar 1991 (12111 days ago)
Special 18 Aug 1994 (10851 days ago)
2710 3 Consolation 10 Nov 1988 (12958 days ago)
Consolation 01 Dec 1988 (12937 days ago)
Consolation 04 Aug 1994 (10865 days ago)
7120 2 Special 30 Aug 1990 (12300 days ago)
Third 03 Sep 1992 (11565 days ago)
2071 2 Special 18 May 1989 (12769 days ago)
Special 29 Jul 1993 (11236 days ago)
2701 2 Special 10 Nov 1988 (12958 days ago)
Consolation 06 Dec 1990 (12202 days ago)
7012 2 Special 05 Jun 1986 (13847 days ago)
Special 08 Oct 1987 (13357 days ago)
1027 2 Special 02 Jan 1986 (14001 days ago)
Consolation 27 Sep 1990 (12272 days ago)
0217 2 Consolation 28 Feb 1991 (12118 days ago)
Special 07 Apr 1994 (10984 days ago)
1072 2 Consolation 03 Sep 1992 (11565 days ago)
Special 10 Feb 1994 (11040 days ago)
0721 1 Special 20 Aug 1987 (13406 days ago)
7201 1 Special 04 May 1989 (12783 days ago)
7210 1 Special 01 Sep 1994 (10837 days ago)
1207 1 Consolation 21 Feb 1991 (12125 days ago)
2107 1 Consolation 02 Aug 1990 (12328 days ago)
Wed
Number Total Hits Drawn Date
2071 7 Consolation 05 Jul 1995 (10530 days ago)
Special 19 Jul 2000 (8689 days ago)
Special 04 Jan 2006 (6694 days ago)
Consolation 07 Aug 2013 (3922 days ago)
Special 04 Apr 2018 (2221 days ago)
Consolation 25 Nov 2020 (1255 days ago)
Consolation 10 May 2023 (359 days ago)
2107 6 Special 04 Jan 1995 (10712 days ago)
First 04 Jun 2008 (5812 days ago)
Consolation 06 Jul 2011 (4685 days ago)
Consolation 25 Jul 2012 (4300 days ago)
Second 08 Aug 2012 (4286 days ago)
Consolation 20 Apr 2016 (2935 days ago)
7210 6 Third 19 Sep 2001 (8262 days ago)
Third 11 Feb 2004 (7387 days ago)
Consolation 01 Jan 2014 (3775 days ago)
Consolation 18 Dec 2019 (1598 days ago)
Special 08 Jul 2020 (1395 days ago)
Consolation 09 Nov 2022 (541 days ago)
2017 6 Consolation 24 Sep 1997 (9718 days ago)
Special 14 Oct 1998 (9333 days ago)
Third 02 Feb 2000 (8857 days ago)
Consolation 23 Sep 2015 (3145 days ago)
Special 10 Aug 2016 (2823 days ago)
Special 03 Oct 2018 (2039 days ago)
0271 5 Consolation 12 Apr 1995 (10614 days ago)
Consolation 29 Jun 2005 (6883 days ago)
Special 07 Mar 2007 (6267 days ago)
Special 02 Sep 2015 (3166 days ago)
Consolation 14 Aug 2019 (1724 days ago)
0712 5 Consolation 05 Apr 2000 (8794 days ago)
Consolation 22 Nov 2000 (8563 days ago)
Special 25 May 2005 (6918 days ago)
Consolation 10 Dec 2008 (5623 days ago)
Consolation 29 Aug 2012 (4265 days ago)
2710 5 Consolation 02 Aug 2000 (8675 days ago)
Special 04 Jan 2006 (6694 days ago)
Special 15 Jul 2009 (5406 days ago)
Consolation 18 Sep 2013 (3880 days ago)
Consolation 14 Nov 2018 (1997 days ago)
1072 4 Consolation 26 Jun 2002 (7982 days ago)
Second 14 Apr 2004 (7324 days ago)
Special 16 Nov 2011 (4552 days ago)
Special 25 Mar 2015 (3327 days ago)
7120 4 Consolation 12 Jan 2005 (7051 days ago)
Special 28 Jun 2006 (6519 days ago)
Special 19 Mar 2014 (3698 days ago)
Special 12 Jul 2017 (2487 days ago)
0721 4 Consolation 09 Dec 1998 (9277 days ago)
Consolation 17 Nov 2010 (4916 days ago)
Third 15 Feb 2012 (4461 days ago)
Consolation 25 Jun 2014 (3600 days ago)
2170 3 Special 12 Aug 2015 (3187 days ago)
Consolation 05 Aug 2020 (1367 days ago)
Special 28 Sep 2022 (583 days ago)
1702 3 First 30 Jul 2008 (5756 days ago)
Consolation 20 Oct 2010 (4944 days ago)
Consolation 20 Jan 2021 (1199 days ago)
7102 3 Third 02 Aug 1995 (10502 days ago)
Consolation 01 May 2019 (1829 days ago)
Special 22 Dec 2021 (863 days ago)
1270 2 Special 22 Oct 1997 (9690 days ago)
Consolation 29 Oct 2003 (7492 days ago)
7201 2 Special 18 Jun 2003 (7625 days ago)
Second 09 Mar 2016 (2977 days ago)
2701 2 Special 13 Jul 2005 (6869 days ago)
Special 19 May 2010 (5098 days ago)
0127 2 First 27 Aug 2003 (7555 days ago)
Consolation 24 Jan 2024 (100 days ago)
1027 2 Consolation 04 Jan 2012 (4503 days ago)
Special 21 Oct 2020 (1290 days ago)
7021 2 Consolation 02 Mar 2005 (7002 days ago)
Special 09 Apr 2014 (3677 days ago)
1207 1 Special 14 Nov 2018 (1997 days ago)
1720 1 Special 06 Dec 2023 (149 days ago)
0217 1 Special 03 Jan 2024 (121 days ago)
0172 1 First 27 Dec 2006 (6337 days ago)
Tue
Number Total Hits Drawn Date
1720 4 Consolation 30 Nov 2004 (7094 days ago)
Special 31 May 2011 (4721 days ago)
Special 29 Oct 2013 (3839 days ago)
Consolation 30 May 2023 (339 days ago)
2017 2 Special 02 Aug 2016 (2831 days ago)
Special 06 Nov 2018 (2005 days ago)
2107 2 Special 01 Aug 2000 (8676 days ago)
Special 05 Feb 2019 (1914 days ago)
2170 2 Consolation 30 Jan 2018 (2285 days ago)
Consolation 20 Aug 2019 (1718 days ago)
0217 1 Special 29 May 2007 (6184 days ago)
1702 1 Special 26 Jun 2018 (2138 days ago)
0721 1 Special 26 Jul 2022 (647 days ago)
2071 1 Special 26 Apr 2005 (6947 days ago)
7021 1 Special 07 Oct 2014 (3496 days ago)
7012 1 Special 06 Feb 2018 (2278 days ago)
2710 1 Special 05 Sep 2017 (2432 days ago)
7201 1 Special 03 Jun 2014 (3622 days ago)
1072 1 Special 01 Sep 2009 (5358 days ago)
0127 1 Consolation 25 Jan 2005 (7038 days ago)
1270 1 Consolation 15 Dec 2009 (5253 days ago)
Fri
Number Total Hits Drawn Date
1720 1 Consolation 26 Jan 1990 (12516 days ago)
GUIDE - HOW TO
4D Number
Enter a 4D number you want to analyze. Leave it blank to analyze all numbers
Size results
Size results is the size of 4D numbers returned from the analysis. Leave it blank to display all results
Date Range
Date range is useful to get more specific results and minimize analysis time.
All time - Will analyze all results since beginning of time
Current year - Will analyze result within current year
Last year to date - Will analyze result from last year to current date
Last 2 ears to date - Will analyze result from last 2 years to current date
Top Straight 4D List
This will display the most top straight number has been drawn. This result will depend on the Size results and Date range. If the date range selected is Last year to date, it will return only the top straight 4D number for the selected date range. The total hitsThis result will display the different numbers of days for each drawn date. By this, we can determine how long the number has been drawn since the last drawn date. The average gap can be use to predict the next posibble drawn date for the number.
Top Permutation 4D List
This will display the most top permutation number has been drawn. This result also depend on the Size results and Date range.
monthlyAllTimeFrequency - This display all the monthly total hits based on the selected Date range
monthlyLast2YearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number from last 2 years to date.
monthlyLastYearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number from last year to date.
monthlyCurrentYearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number in current year.
Top Daily Analysis
Display the top daily 4D numbers. This result also depend on the Size results and Date range. This is useful if you want to check daily number of hits to help you predict on which day the number probably will be drawn out.
Number Analyisis
Number Analyisis is the statistic occurance hits between digit in magnum 4d result. For example numbers 1234,1245,1456; it will calculate how many digit occur in between digit. After first digit, number 2 hit two times and number 4 hit one time. This will calculate until the last 4 digit. This will help you predit for permutation, top first digit, top last digit, top pair numbers, top even and odd.