4D Past Result Analysis and Statistics

Analyze 4D numbers for Magnum, TOTO, Cashsweep, Damacai, STC4D, LOTTO for better prediction and forecast. Get more insight for the upcoming drawn 4D numbers. Subscribe to our Magnum forecast with around 80% win rate and view latest magnum 4D results history online. TOTO forecast is now available.

This is 4D analysis numbers for Magnum, TOTO, Cashsweep, Damacai, STC4D, SingaporePools and LOTTO. Enter your favourite number and search for past hits result history in straight or permutation. You also can search the highest hits number for all the time or with selected interval years.








TOTO Top daily analysis for 5876 in

Day Analysis
Wed
Number Total Hits Drawn Date
7568 10 Special 09 Dec 1992 (11481 days ago)
Consolation 12 May 1993 (11327 days ago)
Consolation 09 Jun 1993 (11299 days ago)
Consolation 24 May 2000 (8758 days ago)
Special 14 Mar 2001 (8464 days ago)
Consolation 28 Nov 2007 (6014 days ago)
Special 03 Mar 2010 (5188 days ago)
Special 15 Jan 2014 (3774 days ago)
Consolation 03 Jun 2015 (3270 days ago)
Special 13 Sep 2017 (2437 days ago)
6578 7 Consolation 25 Aug 1993 (11222 days ago)
Special 29 Dec 1993 (11096 days ago)
Special 01 Oct 1997 (9724 days ago)
Special 10 Jul 2002 (7981 days ago)
Consolation 04 Feb 2009 (5580 days ago)
Consolation 09 Jul 2014 (3599 days ago)
Special 09 Sep 2020 (1345 days ago)
7865 6 Special 02 Apr 2003 (7715 days ago)
Third 11 Jun 2014 (3627 days ago)
Consolation 29 Oct 2014 (3487 days ago)
Consolation 15 Jul 2015 (3228 days ago)
Special 21 Dec 2016 (2703 days ago)
Special 06 Dec 2017 (2353 days ago)
5768 6 Consolation 25 Dec 2002 (7813 days ago)
Special 03 Dec 2008 (5643 days ago)
Special 24 Jun 2009 (5440 days ago)
Third 08 Feb 2017 (2654 days ago)
Consolation 13 Jan 2021 (1219 days ago)
Consolation 16 Mar 2022 (792 days ago)
5678 6 Consolation 24 Mar 1993 (11376 days ago)
Consolation 30 Jul 1997 (9787 days ago)
Special 31 Jul 2002 (7960 days ago)
Consolation 20 Aug 2008 (5748 days ago)
Special 21 Sep 2011 (4621 days ago)
Special 27 Feb 2013 (4096 days ago)
8567 5 Special 23 Dec 1992 (11467 days ago)
Special 22 Feb 1995 (10676 days ago)
Special 11 Jul 2007 (6154 days ago)
Consolation 01 Apr 2015 (3333 days ago)
Special 17 May 2023 (365 days ago)
5687 5 First 26 Oct 1994 (10795 days ago)
Consolation 10 Mar 1999 (9199 days ago)
Special 19 Aug 2015 (3193 days ago)
Special 21 Sep 2016 (2794 days ago)
Special 07 Feb 2024 (99 days ago)
8576 5 Consolation 17 Jan 1996 (10347 days ago)
Second 06 Mar 2002 (8107 days ago)
Special 15 Jul 2020 (1401 days ago)
Consolation 02 Nov 2022 (561 days ago)
Special 20 Dec 2023 (148 days ago)
8657 5 Consolation 17 Aug 1994 (10865 days ago)
Consolation 05 Mar 1997 (9934 days ago)
Special 02 Oct 2002 (7897 days ago)
Consolation 15 Oct 2014 (3501 days ago)
Consolation 08 Nov 2017 (2381 days ago)
5867 4 Special 10 Sep 1997 (9745 days ago)
Special 13 Dec 2000 (8555 days ago)
Consolation 28 Nov 2001 (8205 days ago)
Special 13 Jun 2012 (4355 days ago)
5786 4 Consolation 29 Jun 1994 (10914 days ago)
Special 15 May 1996 (10228 days ago)
Consolation 06 Jul 2005 (6889 days ago)
Special 11 Oct 2017 (2409 days ago)
7586 4 Consolation 28 May 1997 (9850 days ago)
Consolation 01 Oct 1997 (9724 days ago)
Special 02 Nov 2011 (4579 days ago)
Consolation 11 Jun 2014 (3627 days ago)
7856 4 Consolation 28 Apr 1993 (11341 days ago)
Consolation 01 Nov 1995 (10424 days ago)
Consolation 15 Dec 2010 (4901 days ago)
Consolation 26 Feb 2014 (3732 days ago)
6758 4 Consolation 24 Mar 1999 (9185 days ago)
Special 05 May 2004 (7316 days ago)
Special 11 Feb 2015 (3382 days ago)
Special 15 Jul 2020 (1401 days ago)
6875 3 Special 22 May 1996 (10221 days ago)
Second 14 Dec 2016 (2710 days ago)
Consolation 17 May 2017 (2556 days ago)
5876 3 Special 12 Aug 1992 (11600 days ago)
Special 13 Feb 2002 (8128 days ago)
Consolation 10 Feb 2016 (3018 days ago)
6587 3 Special 07 Oct 1992 (11544 days ago)
Consolation 22 Sep 1999 (9003 days ago)
Consolation 20 Apr 2005 (6966 days ago)
7658 3 Consolation 29 Nov 1995 (10396 days ago)
Consolation 09 Apr 2008 (5881 days ago)
Special 22 Mar 2023 (421 days ago)
8765 3 Consolation 24 Feb 2016 (3004 days ago)
Consolation 28 Jun 2017 (2514 days ago)
Consolation 14 Feb 2018 (2283 days ago)
8675 3 Consolation 20 Aug 2014 (3557 days ago)
Consolation 10 Jul 2019 (1772 days ago)
Special 25 Dec 2019 (1604 days ago)
6857 2 Special 06 May 1998 (9507 days ago)
Special 29 Dec 2010 (4887 days ago)
7685 2 Consolation 15 Sep 2004 (7183 days ago)
Consolation 01 Jan 2020 (1597 days ago)
6785 1 Consolation 29 Sep 1993 (11187 days ago)
Sun
Number Total Hits Drawn Date
5786 7 Special 20 Jul 1997 (9797 days ago)
Consolation 06 Jun 1999 (9111 days ago)
Special 18 Jan 2004 (7424 days ago)
Special 05 Oct 2008 (5702 days ago)
Special 24 Jul 2011 (4680 days ago)
Special 14 Nov 2021 (914 days ago)
Consolation 26 Dec 2021 (872 days ago)
8567 6 Special 03 Jul 1994 (10910 days ago)
Consolation 06 Feb 2000 (8866 days ago)
Consolation 08 Jul 2001 (8348 days ago)
Consolation 07 Oct 2012 (4239 days ago)
Special 29 Dec 2013 (3791 days ago)
Consolation 10 Dec 2023 (158 days ago)
8657 6 Consolation 19 Oct 1997 (9706 days ago)
Second 29 Jan 2012 (4491 days ago)
Consolation 19 Feb 2017 (2643 days ago)
Consolation 05 Jul 2020 (1411 days ago)
Special 04 Dec 2022 (529 days ago)
Second 10 Sep 2023 (249 days ago)
6578 5 Special 21 May 1995 (10588 days ago)
Special 02 Apr 2000 (8810 days ago)
Special 17 Dec 2006 (6360 days ago)
Special 01 Nov 2015 (3119 days ago)
Second 27 Nov 2016 (2727 days ago)
5687 5 Consolation 19 Sep 1993 (11197 days ago)
Special 20 Feb 1994 (11043 days ago)
Special 09 Nov 2003 (7494 days ago)
Special 19 Feb 2012 (4470 days ago)
Special 03 Mar 2024 (74 days ago)
7685 4 Special 17 Nov 2002 (7851 days ago)
Special 27 May 2007 (6199 days ago)
Special 15 Feb 2009 (5569 days ago)
Special 01 May 2011 (4764 days ago)
6857 4 Special 09 Oct 1994 (10812 days ago)
Consolation 09 Oct 1994 (10812 days ago)
First 06 Jul 2003 (7620 days ago)
Consolation 16 Feb 2020 (1551 days ago)
8756 4 Consolation 30 May 1999 (9118 days ago)
Special 04 Jan 2004 (7438 days ago)
Second 30 Sep 2007 (6073 days ago)
Special 11 Mar 2018 (2258 days ago)
5678 4 Consolation 20 Jun 1993 (11288 days ago)
Consolation 25 Mar 2001 (8453 days ago)
Consolation 04 Nov 2001 (8229 days ago)
Special 27 Jul 2003 (7599 days ago)
5876 4 Consolation 18 Dec 1994 (10742 days ago)
Special 23 Aug 1998 (9398 days ago)
Special 30 Dec 2001 (8173 days ago)
Special 09 Jun 2013 (3994 days ago)
7586 3 Special 15 Mar 1998 (9559 days ago)
Consolation 23 Feb 2020 (1544 days ago)
First 05 May 2024 (11 days ago)
5867 3 Special 11 Dec 2011 (4540 days ago)
First 29 Dec 2019 (1600 days ago)
Consolation 17 Jul 2022 (669 days ago)
7856 3 First 25 Apr 1993 (11344 days ago)
Second 23 May 1993 (11316 days ago)
Consolation 16 Jan 2011 (4869 days ago)
6758 3 Third 20 May 2018 (2188 days ago)
Consolation 20 Oct 2019 (1670 days ago)
Consolation 04 Feb 2024 (102 days ago)
8576 3 Consolation 22 Jun 2003 (7634 days ago)
Third 15 Jul 2012 (4323 days ago)
Special 03 Sep 2017 (2447 days ago)
7658 2 Special 25 Mar 2012 (4435 days ago)
Consolation 17 Jan 2021 (1215 days ago)
6587 2 Special 07 May 2006 (6584 days ago)
Consolation 22 Jul 2012 (4316 days ago)
7568 2 Second 20 Mar 1994 (11015 days ago)
Special 30 Dec 2001 (8173 days ago)
8765 2 Consolation 26 Jan 2020 (1572 days ago)
Consolation 28 Jan 2024 (109 days ago)
8675 1 Third 12 Apr 1998 (9531 days ago)
7865 1 Consolation 22 Oct 2017 (2398 days ago)
6785 1 Consolation 06 Oct 2013 (3875 days ago)
Sat
Number Total Hits Drawn Date
5786 7 Special 25 Nov 1995 (10400 days ago)
Special 12 Dec 1998 (9287 days ago)
Consolation 25 Dec 2010 (4891 days ago)
Consolation 11 Mar 2017 (2623 days ago)
Special 26 Dec 2020 (1237 days ago)
Consolation 24 Dec 2022 (509 days ago)
Third 21 Jan 2023 (481 days ago)
5867 6 Special 12 Nov 1994 (10778 days ago)
Second 29 Apr 1995 (10610 days ago)
Consolation 04 Oct 1997 (9721 days ago)
Consolation 23 Nov 2002 (7845 days ago)
Special 11 Jul 2009 (5423 days ago)
Consolation 06 Apr 2019 (1867 days ago)
5687 6 Consolation 11 Mar 2000 (8832 days ago)
Consolation 04 Aug 2001 (8321 days ago)
Consolation 28 Jun 2008 (5801 days ago)
Second 31 Oct 2009 (5311 days ago)
Special 01 Jun 2019 (1811 days ago)
Consolation 02 Dec 2023 (166 days ago)
8657 5 Special 01 Oct 1994 (10820 days ago)
Special 24 Oct 1998 (9336 days ago)
First 31 Dec 2011 (4520 days ago)
Consolation 16 Dec 2017 (2343 days ago)
Special 02 Mar 2019 (1902 days ago)
6875 5 Consolation 16 Mar 1996 (10288 days ago)
Special 29 Mar 1997 (9910 days ago)
Third 10 Jul 1999 (9077 days ago)
Special 11 Jan 2003 (7796 days ago)
Special 27 Dec 2008 (5619 days ago)
8756 4 Special 23 Sep 2000 (8636 days ago)
Special 07 Oct 2000 (8622 days ago)
Third 04 May 2013 (4030 days ago)
First 08 Oct 2016 (2777 days ago)
6758 4 Consolation 20 Oct 2012 (4226 days ago)
Consolation 03 Aug 2013 (3939 days ago)
Special 27 Nov 2021 (901 days ago)
Third 13 Jan 2024 (124 days ago)
8675 4 Consolation 09 Feb 2008 (5941 days ago)
Third 11 Apr 2015 (3323 days ago)
Consolation 17 Jun 2017 (2525 days ago)
First 11 Nov 2023 (187 days ago)
7568 3 Special 26 Jul 1997 (9791 days ago)
Consolation 09 Jul 2005 (6886 days ago)
Consolation 14 Nov 2020 (1279 days ago)
8765 3 Special 15 Oct 1994 (10806 days ago)
Consolation 13 Apr 1996 (10260 days ago)
Special 16 May 1998 (9497 days ago)
7865 3 Special 15 Jan 2000 (8888 days ago)
Special 26 Apr 2003 (7691 days ago)
Consolation 13 Aug 2016 (2833 days ago)
5876 3 Special 09 Nov 1996 (10050 days ago)
Consolation 04 Aug 2018 (2112 days ago)
Special 21 Sep 2019 (1699 days ago)
7856 3 Third 17 Jul 2004 (7243 days ago)
Special 22 Mar 2008 (5899 days ago)
Special 06 Mar 2021 (1167 days ago)
6857 3 Consolation 23 Sep 2000 (8636 days ago)
Special 30 Aug 2008 (5738 days ago)
Consolation 30 Nov 2019 (1629 days ago)
6578 3 Consolation 15 Feb 2003 (7761 days ago)
Consolation 08 Oct 2011 (4604 days ago)
Third 07 Mar 2020 (1531 days ago)
5678 2 Special 30 Oct 2004 (7138 days ago)
Special 16 Sep 2023 (243 days ago)
7685 2 Special 30 Mar 1996 (10274 days ago)
Consolation 30 Jul 2016 (2847 days ago)
5768 2 Special 05 May 2018 (2203 days ago)
Special 11 Dec 2021 (887 days ago)
6587 2 Consolation 29 Apr 1995 (10610 days ago)
Consolation 28 Jun 2014 (3610 days ago)
6785 2 Consolation 24 Dec 2011 (4527 days ago)
Special 25 Sep 2021 (964 days ago)
8576 2 Consolation 22 Jan 2005 (7054 days ago)
Consolation 29 Nov 2008 (5647 days ago)
7586 2 Consolation 15 May 2004 (7306 days ago)
Consolation 04 Sep 2010 (5003 days ago)
7658 2 Consolation 07 Jan 1995 (10722 days ago)
Consolation 23 Jan 2016 (3036 days ago)
8567 1 Consolation 28 Jul 2012 (4310 days ago)
Tue
Number Total Hits Drawn Date
7685 3 Consolation 03 Feb 2015 (3390 days ago)
Consolation 28 Jul 2015 (3215 days ago)
Special 29 Mar 2022 (779 days ago)
7568 2 Special 31 Dec 2013 (3789 days ago)
Consolation 28 Sep 2021 (961 days ago)
7865 2 Special 25 Jan 2011 (4860 days ago)
Consolation 17 Jul 2012 (4321 days ago)
7586 2 Special 20 Feb 2018 (2277 days ago)
Special 31 Jul 2018 (2116 days ago)
6857 2 Special 14 Oct 2003 (7520 days ago)
Second 02 Jan 2007 (6344 days ago)
6785 2 Special 06 Jun 2006 (6554 days ago)
Consolation 25 Jan 2011 (4860 days ago)
5678 1 Special 26 Mar 2013 (4069 days ago)
5867 1 Special 26 Dec 2023 (142 days ago)
8576 1 Special 07 Dec 2004 (7100 days ago)
5687 1 Special 03 Aug 2010 (5035 days ago)
5786 1 Third 26 Jun 2018 (2151 days ago)
8657 1 Consolation 27 Dec 2005 (6715 days ago)
8756 1 Consolation 04 May 2004 (7317 days ago)
8675 1 Consolation 01 Nov 2011 (4580 days ago)
Thu
Number Total Hits Drawn Date
7658 2 Special 29 Apr 1993 (11340 days ago)
First 07 Jul 1994 (10906 days ago)
8675 1 Special 01 Sep 1994 (10850 days ago)
8567 1 Consolation 19 May 1994 (10955 days ago)
8765 1 Consolation 09 Dec 1993 (11116 days ago)
7586 1 Consolation 07 May 1992 (11697 days ago)
8657 1 Consolation 01 Jul 1993 (11277 days ago)
GUIDE - HOW TO
4D Number
Enter a 4D number you want to analyze. Leave it blank to analyze all numbers
Size results
Size results is the size of 4D numbers returned from the analysis. Leave it blank to display all results
Date Range
Date range is useful to get more specific results and minimize analysis time.
All time - Will analyze all results since beginning of time
Current year - Will analyze result within current year
Last year to date - Will analyze result from last year to current date
Last 2 ears to date - Will analyze result from last 2 years to current date
Top Straight 4D List
This will display the most top straight number has been drawn. This result will depend on the Size results and Date range. If the date range selected is Last year to date, it will return only the top straight 4D number for the selected date range. The total hitsThis result will display the different numbers of days for each drawn date. By this, we can determine how long the number has been drawn since the last drawn date. The average gap can be use to predict the next posibble drawn date for the number.
Top Permutation 4D List
This will display the most top permutation number has been drawn. This result also depend on the Size results and Date range.
monthlyAllTimeFrequency - This display all the monthly total hits based on the selected Date range
monthlyLast2YearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number from last 2 years to date.
monthlyLastYearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number from last year to date.
monthlyCurrentYearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number in current year.
Top Daily Analysis
Display the top daily 4D numbers. This result also depend on the Size results and Date range. This is useful if you want to check daily number of hits to help you predict on which day the number probably will be drawn out.
Number Analyisis
Number Analyisis is the statistic occurance hits between digit in magnum 4d result. For example numbers 1234,1245,1456; it will calculate how many digit occur in between digit. After first digit, number 2 hit two times and number 4 hit one time. This will calculate until the last 4 digit. This will help you predit for permutation, top first digit, top last digit, top pair numbers, top even and odd.