4D Past Result Analysis and Statistics

Analyze 4D numbers for Magnum, TOTO, Cashsweep, Damacai, STC4D, LOTTO for better prediction and forecast. Get more insight for the upcoming drawn 4D numbers. Subscribe to our Magnum forecast with around 80% win rate and view latest magnum 4D results history online. TOTO forecast is now available.

This is 4D analysis numbers for Magnum, TOTO, Cashsweep, Damacai, STC4D, SingaporePools and LOTTO. Enter your favourite number and search for past hits result history in straight or permutation. You also can search the highest hits number for all the time or with selected interval years.








TOTO Top daily analysis for 4302 in

Day Analysis
Sun
Number Total Hits Drawn Date
2430 7 Special 08 Dec 1996 (10004 days ago)
Special 26 Aug 2012 (4264 days ago)
Consolation 23 Mar 2014 (3690 days ago)
Special 29 Dec 2019 (1583 days ago)
Consolation 30 Oct 2022 (547 days ago)
First 18 Dec 2022 (498 days ago)
Special 01 Jan 2023 (484 days ago)
2340 6 Special 28 Jun 1998 (9437 days ago)
First 26 Jul 1998 (9409 days ago)
Consolation 06 Jan 2002 (8149 days ago)
Second 19 Jun 2005 (6889 days ago)
Consolation 18 Nov 2018 (1989 days ago)
First 27 Mar 2022 (764 days ago)
4302 6 Special 21 Jun 1992 (11635 days ago)
Consolation 03 Jul 1994 (10893 days ago)
Second 16 Aug 1998 (9388 days ago)
Consolation 26 Jul 2009 (5391 days ago)
Third 03 Apr 2011 (4775 days ago)
Consolation 01 May 2016 (2920 days ago)
3402 6 Special 20 Jun 2004 (7253 days ago)
Consolation 12 Mar 2006 (6623 days ago)
Consolation 23 Dec 2012 (4145 days ago)
Consolation 10 Jun 2018 (2150 days ago)
Special 01 Dec 2019 (1611 days ago)
Third 21 Feb 2021 (1163 days ago)
3204 5 Special 13 Aug 1995 (10487 days ago)
Consolation 27 Feb 2000 (8828 days ago)
Consolation 22 Apr 2001 (8408 days ago)
Consolation 19 May 2002 (8016 days ago)
Consolation 10 Jul 2022 (659 days ago)
2304 5 Consolation 05 Jul 1992 (11621 days ago)
Special 11 Aug 1996 (10123 days ago)
Special 21 Sep 2008 (5699 days ago)
First 12 Jan 2014 (3760 days ago)
Special 18 Sep 2016 (2780 days ago)
4023 4 Special 30 Jul 1995 (10501 days ago)
Special 09 Mar 1997 (9913 days ago)
Special 01 Jul 2001 (8338 days ago)
Special 30 Oct 2022 (547 days ago)
3240 4 Special 19 Jul 1992 (11607 days ago)
Consolation 08 Apr 2007 (6231 days ago)
Special 27 Sep 2015 (3137 days ago)
Third 29 Oct 2023 (183 days ago)
4032 4 Special 19 Aug 2012 (4271 days ago)
Special 01 Mar 2015 (3347 days ago)
Consolation 04 Sep 2022 (603 days ago)
Special 28 Jan 2024 (92 days ago)
4230 4 Special 11 Oct 1992 (11523 days ago)
Special 04 Oct 1998 (9339 days ago)
Consolation 11 Feb 2018 (2269 days ago)
Special 26 Mar 2023 (400 days ago)
3420 4 Third 21 Jan 2007 (6308 days ago)
Special 01 Apr 2007 (6238 days ago)
Consolation 10 Oct 2010 (4950 days ago)
Consolation 30 Apr 2023 (365 days ago)
0342 4 Consolation 19 Nov 1995 (10389 days ago)
Special 28 Mar 1999 (9164 days ago)
Special 13 Jun 1999 (9087 days ago)
Special 22 Dec 2002 (7799 days ago)
4203 3 Special 05 Feb 1995 (10676 days ago)
Special 27 Mar 2011 (4782 days ago)
Special 09 Aug 2020 (1359 days ago)
0423 3 Special 04 Feb 1996 (10312 days ago)
Special 24 Dec 2017 (2318 days ago)
Special 19 Dec 2021 (862 days ago)
3042 3 Special 03 Oct 1993 (11166 days ago)
Special 31 Oct 1999 (8947 days ago)
Consolation 07 Jan 2001 (8513 days ago)
4320 3 Consolation 28 Jul 1996 (10137 days ago)
Special 09 Mar 2003 (7722 days ago)
Consolation 17 Feb 2019 (1898 days ago)
3024 3 Consolation 20 Jun 1993 (11271 days ago)
Special 30 Mar 1997 (9892 days ago)
Special 23 Jan 2022 (827 days ago)
2043 3 Consolation 06 Jun 1999 (9094 days ago)
Consolation 09 Sep 2007 (6077 days ago)
Consolation 09 May 2010 (5104 days ago)
0432 2 Special 14 Dec 2003 (7442 days ago)
Second 23 Oct 2016 (2745 days ago)
2034 2 Consolation 28 Jan 2001 (8492 days ago)
First 23 Mar 2003 (7708 days ago)
2403 2 Consolation 28 Dec 2008 (5601 days ago)
Second 15 Jan 2023 (470 days ago)
0243 1 Consolation 29 Dec 1996 (9983 days ago)
0234 1 Consolation 11 Feb 1996 (10305 days ago)
Wed
Number Total Hits Drawn Date
0342 7 Special 20 Nov 1996 (10022 days ago)
Consolation 27 May 1998 (9469 days ago)
Special 05 Sep 2001 (8272 days ago)
Consolation 11 Jan 2006 (6683 days ago)
Consolation 13 Nov 2013 (3820 days ago)
Consolation 20 Apr 2016 (2931 days ago)
Special 07 Sep 2016 (2791 days ago)
2043 7 Special 20 Dec 2000 (8531 days ago)
Special 09 Jun 2004 (7264 days ago)
Consolation 12 Jan 2005 (7047 days ago)
Special 02 Jun 2010 (5080 days ago)
Consolation 25 Sep 2013 (3869 days ago)
Special 14 Jun 2017 (2511 days ago)
Consolation 30 Mar 2022 (761 days ago)
4230 7 Special 07 Apr 1999 (9154 days ago)
Special 03 May 2000 (8762 days ago)
Special 24 May 2000 (8741 days ago)
Special 17 Oct 2007 (6039 days ago)
Consolation 27 Jun 2012 (4324 days ago)
Consolation 25 Sep 2019 (1678 days ago)
Consolation 12 Jan 2022 (838 days ago)
3402 7 Special 02 Mar 1994 (11016 days ago)
Consolation 15 Dec 1999 (8902 days ago)
Special 30 Mar 2005 (6970 days ago)
Special 22 Feb 2006 (6641 days ago)
Special 22 May 2013 (3995 days ago)
Special 02 Mar 2016 (2980 days ago)
Special 07 Apr 2021 (1118 days ago)
0243 6 Consolation 22 Sep 2004 (7159 days ago)
Special 29 Mar 2006 (6606 days ago)
Special 01 Jul 2009 (5416 days ago)
Special 06 Jun 2012 (4345 days ago)
Special 09 Dec 2015 (3064 days ago)
Special 27 Jan 2016 (3015 days ago)
0324 6 Consolation 05 Aug 1992 (11590 days ago)
Special 15 Feb 1995 (10666 days ago)
Special 09 Oct 1996 (10064 days ago)
Consolation 11 Mar 1998 (9546 days ago)
Consolation 12 Sep 2007 (6074 days ago)
Consolation 29 Mar 2023 (397 days ago)
4023 5 Special 19 Apr 1995 (10603 days ago)
Special 01 Nov 1995 (10407 days ago)
Special 23 Nov 2005 (6732 days ago)
Special 29 Jan 2014 (3743 days ago)
Special 31 Aug 2022 (607 days ago)
3420 4 First 17 Mar 1993 (11366 days ago)
Third 20 Dec 1995 (10358 days ago)
Special 04 Jul 2001 (8335 days ago)
Special 14 Jan 2015 (3393 days ago)
2034 4 Third 01 Nov 1995 (10407 days ago)
Consolation 09 Aug 2006 (6473 days ago)
Consolation 11 Sep 2013 (3883 days ago)
Consolation 03 Dec 2014 (3435 days ago)
0432 3 Special 28 Dec 1994 (10715 days ago)
Special 09 Jul 2003 (7600 days ago)
Third 13 Dec 2017 (2329 days ago)
3042 3 Third 08 Sep 2004 (7173 days ago)
Consolation 15 Dec 2004 (7075 days ago)
Special 10 Oct 2018 (2028 days ago)
3240 3 Consolation 26 Jun 2002 (7978 days ago)
Consolation 06 Sep 2006 (6445 days ago)
Special 06 Feb 2013 (4100 days ago)
4302 3 Consolation 22 Jan 1997 (9959 days ago)
Special 05 Nov 1997 (9672 days ago)
Second 29 Mar 2006 (6606 days ago)
4203 3 Consolation 20 Jun 2001 (8349 days ago)
Special 17 Oct 2007 (6039 days ago)
Third 04 Mar 2020 (1517 days ago)
3204 3 Consolation 05 Aug 1992 (11590 days ago)
Special 24 Sep 1997 (9714 days ago)
Special 24 Mar 2004 (7341 days ago)
0423 3 Consolation 04 Oct 1995 (10435 days ago)
Special 20 Aug 1997 (9749 days ago)
Special 02 Oct 2013 (3862 days ago)
2304 3 Consolation 01 Sep 1999 (9007 days ago)
Special 18 Feb 2009 (5549 days ago)
Consolation 04 Mar 2009 (5535 days ago)
2403 2 Second 17 Jul 2019 (1748 days ago)
Consolation 22 Sep 2021 (950 days ago)
4320 2 Consolation 04 Nov 2009 (5290 days ago)
Consolation 23 Sep 2015 (3141 days ago)
4032 2 Consolation 02 Oct 1996 (10071 days ago)
Consolation 25 Dec 1996 (9987 days ago)
2430 1 Special 06 Jan 2016 (3036 days ago)
0234 1 Consolation 21 Apr 2021 (1104 days ago)
Sat
Number Total Hits Drawn Date
4320 8 Special 19 Aug 2000 (8654 days ago)
Special 15 Jun 2002 (7989 days ago)
Special 03 Jan 2004 (7422 days ago)
Consolation 26 Jun 2004 (7247 days ago)
Consolation 01 Nov 2008 (5658 days ago)
Special 12 Feb 2011 (4825 days ago)
Special 28 Sep 2013 (3866 days ago)
Special 21 Jul 2018 (2109 days ago)
2403 8 Second 08 Sep 2001 (8269 days ago)
Third 05 Apr 2003 (7695 days ago)
Third 03 Apr 2004 (7331 days ago)
Special 27 Oct 2007 (6029 days ago)
Special 12 Jan 2008 (5952 days ago)
Special 28 Mar 2015 (3320 days ago)
First 25 Jun 2016 (2865 days ago)
Special 07 Oct 2023 (205 days ago)
3024 8 Third 03 Dec 1994 (10740 days ago)
Special 15 Apr 1995 (10607 days ago)
Consolation 30 Jan 2010 (5203 days ago)
Consolation 18 Feb 2012 (4454 days ago)
Special 30 Nov 2013 (3803 days ago)
Consolation 17 Jun 2023 (317 days ago)
Consolation 17 Feb 2024 (72 days ago)
Consolation 30 Mar 2024 (30 days ago)
0423 5 Special 29 Oct 1994 (10775 days ago)
Third 05 Jan 2002 (8150 days ago)
Consolation 25 May 2002 (8010 days ago)
Special 16 Jul 2011 (4671 days ago)
Special 29 Apr 2017 (2557 days ago)
0342 5 Special 17 Dec 1994 (10726 days ago)
Special 22 Mar 1997 (9900 days ago)
Consolation 09 Aug 1997 (9760 days ago)
Special 16 Mar 2002 (8080 days ago)
Special 12 Oct 2002 (7870 days ago)
4023 5 Special 17 Aug 2002 (7926 days ago)
Special 25 Oct 2003 (7492 days ago)
Special 25 Jul 2009 (5392 days ago)
Consolation 31 Jul 2010 (5021 days ago)
Consolation 18 Jun 2011 (4699 days ago)
3204 5 Special 05 Oct 1996 (10068 days ago)
Special 05 Apr 2003 (7695 days ago)
Consolation 09 Aug 2003 (7569 days ago)
Special 25 Jul 2009 (5392 days ago)
First 06 Sep 2014 (3523 days ago)
2034 5 First 14 Oct 2006 (6407 days ago)
Special 24 Nov 2012 (4174 days ago)
Special 24 Dec 2016 (2683 days ago)
Second 09 Nov 2019 (1633 days ago)
Consolation 15 Jan 2022 (835 days ago)
3240 5 Consolation 07 Nov 1998 (9305 days ago)
Consolation 06 Oct 2007 (6050 days ago)
Special 05 Apr 2008 (5868 days ago)
Special 10 Jul 2010 (5042 days ago)
Consolation 03 Sep 2022 (604 days ago)
3420 5 Consolation 07 Jan 1995 (10705 days ago)
Consolation 08 Feb 1997 (9942 days ago)
Consolation 12 Jul 2008 (5770 days ago)
Special 20 Mar 2010 (5154 days ago)
Third 21 Dec 2013 (3782 days ago)
4302 4 Special 17 Jan 1998 (9599 days ago)
Consolation 26 Feb 2005 (7002 days ago)
Special 30 May 2009 (5448 days ago)
First 18 Jun 2022 (681 days ago)
3042 4 Special 04 May 1996 (10222 days ago)
Consolation 09 Dec 2006 (6351 days ago)
Consolation 21 Feb 2015 (3355 days ago)
Consolation 27 Jul 2019 (1738 days ago)
0324 4 Second 07 Oct 1995 (10432 days ago)
Consolation 21 Dec 1996 (9991 days ago)
First 02 Aug 1997 (9767 days ago)
Consolation 03 May 2008 (5840 days ago)
0243 4 Consolation 13 Oct 2001 (8234 days ago)
Special 21 Jan 2017 (2655 days ago)
Special 06 Apr 2019 (1850 days ago)
Consolation 07 Oct 2023 (205 days ago)
4032 4 Consolation 01 Dec 2007 (5994 days ago)
Second 03 Jan 2009 (5595 days ago)
Third 17 Sep 2016 (2781 days ago)
Consolation 02 Jan 2021 (1213 days ago)
0234 3 Special 15 May 2004 (7289 days ago)
Consolation 20 Apr 2013 (4027 days ago)
Consolation 12 Nov 2016 (2725 days ago)
4203 3 Special 04 Oct 1997 (9704 days ago)
Consolation 18 Jun 2005 (6890 days ago)
Special 12 Apr 2014 (3670 days ago)
2340 3 Consolation 23 Jul 2011 (4664 days ago)
Special 19 Oct 2013 (3845 days ago)
Consolation 24 Jun 2023 (310 days ago)
4230 3 Consolation 11 Aug 2007 (6106 days ago)
Third 25 Apr 2009 (5483 days ago)
Consolation 10 May 2014 (3642 days ago)
2430 1 Special 30 Nov 2002 (7821 days ago)
0432 1 Special 23 Oct 1999 (8955 days ago)
3402 1 Consolation 24 Sep 2016 (2774 days ago)
2304 1 Consolation 16 Nov 2013 (3817 days ago)
Thu
Number Total Hits Drawn Date
2304 2 Consolation 04 Aug 1994 (10861 days ago)
Consolation 22 Sep 1994 (10812 days ago)
0423 1 Special 27 Aug 1992 (11568 days ago)
2043 1 Special 13 Jan 1994 (11064 days ago)
2340 1 Special 06 Aug 1992 (11589 days ago)
4032 1 Consolation 17 Feb 1994 (11029 days ago)
3024 1 Consolation 13 Aug 1992 (11582 days ago)
4023 1 Consolation 06 May 1993 (11316 days ago)
3402 1 Consolation 01 Apr 1993 (11351 days ago)
Tue
Number Total Hits Drawn Date
3024 3 Special 15 Mar 2005 (6985 days ago)
Special 06 Jan 2009 (5592 days ago)
Special 13 Feb 2018 (2267 days ago)
2340 3 Second 04 Jul 2000 (8700 days ago)
Special 30 Dec 2014 (3408 days ago)
Special 31 May 2016 (2890 days ago)
0243 2 Special 26 Mar 2013 (4052 days ago)
Consolation 26 Jan 2016 (3016 days ago)
3420 2 Special 07 May 2013 (4010 days ago)
Third 03 Jul 2018 (2127 days ago)
2403 2 Second 29 Mar 2011 (4780 days ago)
Special 25 May 2021 (1070 days ago)
2034 1 Special 27 Sep 2016 (2771 days ago)
0324 1 Special 20 Dec 2022 (496 days ago)
3402 1 First 26 Nov 2013 (3807 days ago)
4032 1 First 07 Aug 2018 (2092 days ago)
2430 1 Second 02 Aug 2022 (636 days ago)
GUIDE - HOW TO
4D Number
Enter a 4D number you want to analyze. Leave it blank to analyze all numbers
Size results
Size results is the size of 4D numbers returned from the analysis. Leave it blank to display all results
Date Range
Date range is useful to get more specific results and minimize analysis time.
All time - Will analyze all results since beginning of time
Current year - Will analyze result within current year
Last year to date - Will analyze result from last year to current date
Last 2 ears to date - Will analyze result from last 2 years to current date
Top Straight 4D List
This will display the most top straight number has been drawn. This result will depend on the Size results and Date range. If the date range selected is Last year to date, it will return only the top straight 4D number for the selected date range. The total hitsThis result will display the different numbers of days for each drawn date. By this, we can determine how long the number has been drawn since the last drawn date. The average gap can be use to predict the next posibble drawn date for the number.
Top Permutation 4D List
This will display the most top permutation number has been drawn. This result also depend on the Size results and Date range.
monthlyAllTimeFrequency - This display all the monthly total hits based on the selected Date range
monthlyLast2YearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number from last 2 years to date.
monthlyLastYearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number from last year to date.
monthlyCurrentYearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number in current year.
Top Daily Analysis
Display the top daily 4D numbers. This result also depend on the Size results and Date range. This is useful if you want to check daily number of hits to help you predict on which day the number probably will be drawn out.
Number Analyisis
Number Analyisis is the statistic occurance hits between digit in magnum 4d result. For example numbers 1234,1245,1456; it will calculate how many digit occur in between digit. After first digit, number 2 hit two times and number 4 hit one time. This will calculate until the last 4 digit. This will help you predit for permutation, top first digit, top last digit, top pair numbers, top even and odd.