4D Past Result Analysis and Statistics

Analyze 4D numbers for Magnum, TOTO, Cashsweep, Damacai, STC4D, LOTTO for better prediction and forecast. Get more insight for the upcoming drawn 4D numbers. Subscribe to our Magnum forecast with around 80% win rate and view latest magnum 4D results history online. TOTO forecast is now available.

This is 4D analysis numbers for Magnum, TOTO, Cashsweep, Damacai, STC4D, SingaporePools and LOTTO. Enter your favourite number and search for past hits result history in straight or permutation. You also can search the highest hits number for all the time or with selected interval years.








TOTO Top daily analysis for 0262 in

Day Analysis
Sun
Number Total Hits Drawn Date
6220 5 Special 17 May 1998 (9496 days ago)
Consolation 08 Jun 2003 (7648 days ago)
Consolation 23 May 2004 (7298 days ago)
Special 13 Feb 2005 (7032 days ago)
Consolation 27 Jan 2019 (1936 days ago)
2026 5 Special 09 Aug 1998 (9412 days ago)
Consolation 04 May 2003 (7683 days ago)
Special 28 Feb 2010 (5191 days ago)
Special 25 Feb 2018 (2272 days ago)
Special 30 Sep 2018 (2055 days ago)
2620 5 Consolation 27 Aug 2006 (6472 days ago)
Consolation 24 Sep 2006 (6444 days ago)
Special 22 Feb 2009 (5562 days ago)
Consolation 01 Apr 2018 (2237 days ago)
Special 16 Oct 2022 (578 days ago)
0226 5 Consolation 19 Jul 1998 (9433 days ago)
Third 15 Aug 1999 (9041 days ago)
Special 06 Jul 2003 (7620 days ago)
Consolation 26 Feb 2006 (6654 days ago)
Third 04 Sep 2016 (2811 days ago)
2062 4 Special 30 Nov 2003 (7473 days ago)
Consolation 27 May 2018 (2181 days ago)
Consolation 28 Jul 2019 (1754 days ago)
Consolation 21 May 2023 (361 days ago)
6202 4 First 06 Oct 2002 (7893 days ago)
Special 15 Jun 2008 (5814 days ago)
Consolation 16 Mar 2014 (3714 days ago)
Third 04 Aug 2019 (1747 days ago)
6022 4 Consolation 24 Nov 2002 (7844 days ago)
Special 01 Jan 2006 (6710 days ago)
Consolation 21 Oct 2007 (6052 days ago)
Special 09 Nov 2014 (3476 days ago)
0622 3 Third 21 Aug 2005 (6843 days ago)
Special 28 Feb 2016 (3000 days ago)
Special 27 Nov 2016 (2727 days ago)
2206 3 Consolation 25 Aug 1996 (10126 days ago)
Third 01 Jul 2007 (6164 days ago)
Consolation 06 Sep 2015 (3175 days ago)
0262 2 Special 19 Jun 1994 (10924 days ago)
Special 06 Feb 2011 (4848 days ago)
2260 2 Consolation 05 Dec 2004 (7102 days ago)
Special 21 Feb 2010 (5198 days ago)
2602 1 Special 30 Dec 2012 (4155 days ago)
Sat
Number Total Hits Drawn Date
0226 10 Special 06 Jul 1996 (10176 days ago)
Consolation 03 Jun 2000 (8748 days ago)
Consolation 15 Sep 2007 (6088 days ago)
Consolation 17 May 2008 (5843 days ago)
Special 24 Apr 2010 (5136 days ago)
Special 28 Aug 2010 (5010 days ago)
Consolation 28 May 2011 (4737 days ago)
Special 11 Jan 2014 (3778 days ago)
Consolation 15 Jan 2022 (852 days ago)
Special 23 Jul 2022 (663 days ago)
0622 7 Consolation 12 Feb 2005 (7033 days ago)
First 09 Aug 2008 (5759 days ago)
Special 16 Sep 2017 (2434 days ago)
Special 04 Nov 2017 (2385 days ago)
First 09 Jun 2018 (2168 days ago)
Second 14 Sep 2019 (1706 days ago)
Special 07 Dec 2019 (1622 days ago)
2620 6 Special 09 Jul 2005 (6886 days ago)
Special 25 Apr 2015 (3309 days ago)
Special 17 Jun 2017 (2525 days ago)
Special 16 Dec 2017 (2343 days ago)
Consolation 07 Sep 2019 (1713 days ago)
Consolation 30 Nov 2019 (1629 days ago)
2260 6 Consolation 04 Dec 1999 (8930 days ago)
First 11 Dec 1999 (8923 days ago)
Consolation 23 Mar 2002 (8090 days ago)
Special 16 Feb 2008 (5934 days ago)
Special 01 Oct 2011 (4611 days ago)
Special 24 Dec 2022 (509 days ago)
6202 4 Special 24 Jan 1998 (9609 days ago)
Consolation 16 Jun 2007 (6179 days ago)
Consolation 05 Jan 2013 (4149 days ago)
Consolation 13 Sep 2014 (3533 days ago)
2602 4 Special 08 May 2004 (7313 days ago)
Special 01 Mar 2014 (3729 days ago)
Consolation 15 Nov 2014 (3470 days ago)
Special 11 Jul 2015 (3232 days ago)
2206 4 Special 01 Feb 1997 (9966 days ago)
Special 04 Jun 2005 (6921 days ago)
Consolation 01 Jul 2006 (6529 days ago)
Consolation 05 Jun 2010 (5094 days ago)
6220 4 First 11 Mar 2000 (8832 days ago)
Consolation 05 Feb 2005 (7040 days ago)
Consolation 29 Dec 2007 (5983 days ago)
Special 11 Jan 2020 (1587 days ago)
2062 4 Third 16 Dec 1995 (10379 days ago)
Consolation 03 Jun 2000 (8748 days ago)
Third 28 Feb 2009 (5556 days ago)
Consolation 11 Nov 2023 (187 days ago)
0262 4 Consolation 08 Jul 1995 (10540 days ago)
Consolation 20 Mar 1999 (9189 days ago)
Consolation 19 Apr 2003 (7698 days ago)
Special 20 Jan 2018 (2308 days ago)
2026 3 Special 21 Oct 1995 (10435 days ago)
Special 25 Jul 1998 (9427 days ago)
Consolation 08 Jan 2011 (4877 days ago)
6022 2 Consolation 24 Feb 2001 (8482 days ago)
Consolation 24 Nov 2012 (4191 days ago)
Wed
Number Total Hits Drawn Date
6022 8 Consolation 02 Dec 1992 (11488 days ago)
Consolation 07 Jul 1993 (11271 days ago)
Consolation 08 Jun 1994 (10935 days ago)
Special 01 Dec 1999 (8933 days ago)
Special 29 Jun 2005 (6896 days ago)
Consolation 17 Jun 2015 (3256 days ago)
Special 12 Jun 2019 (1800 days ago)
Second 18 Jan 2023 (484 days ago)
2260 6 Consolation 08 Mar 1995 (10662 days ago)
Special 22 Nov 1995 (10403 days ago)
Second 31 May 2006 (6560 days ago)
Consolation 19 Dec 2007 (5993 days ago)
Consolation 28 Apr 2010 (5132 days ago)
Consolation 13 Jan 2021 (1219 days ago)
2026 5 Consolation 27 Jun 2012 (4341 days ago)
Special 28 Oct 2015 (3123 days ago)
Consolation 04 Jul 2018 (2143 days ago)
Consolation 03 Feb 2021 (1198 days ago)
Special 23 Feb 2022 (813 days ago)
2206 5 Consolation 24 Aug 2011 (4649 days ago)
Consolation 03 May 2017 (2570 days ago)
Consolation 24 Jan 2018 (2304 days ago)
Special 07 Mar 2018 (2262 days ago)
Consolation 15 Feb 2023 (456 days ago)
2062 4 Special 26 Jul 2000 (8695 days ago)
Special 17 Sep 2008 (5720 days ago)
Consolation 20 Oct 2010 (4957 days ago)
Special 26 Aug 2020 (1359 days ago)
2602 4 Special 22 Nov 2000 (8576 days ago)
Special 19 Nov 2003 (7484 days ago)
Special 28 Sep 2011 (4614 days ago)
Consolation 17 Jun 2020 (1429 days ago)
0262 4 Special 04 Nov 1998 (9325 days ago)
Second 21 Oct 2009 (5321 days ago)
Consolation 08 Sep 2010 (4999 days ago)
Special 27 Apr 2011 (4768 days ago)
6220 4 Consolation 02 Apr 1997 (9906 days ago)
Special 10 Oct 2018 (2045 days ago)
First 29 May 2019 (1814 days ago)
Consolation 12 Apr 2023 (400 days ago)
0622 3 Third 27 Feb 2008 (5923 days ago)
Special 21 Aug 2013 (3921 days ago)
Special 20 Nov 2019 (1639 days ago)
2620 3 Consolation 18 May 2011 (4747 days ago)
Second 22 Jul 2015 (3221 days ago)
Consolation 25 May 2016 (2913 days ago)
0226 2 Special 06 Dec 2017 (2353 days ago)
Special 27 Apr 2022 (750 days ago)
6202 2 Consolation 25 Feb 2004 (7386 days ago)
Special 10 May 2017 (2563 days ago)
Tue
Number Total Hits Drawn Date
2062 5 Consolation 03 Nov 2009 (5308 days ago)
Special 31 May 2011 (4734 days ago)
Consolation 25 Apr 2017 (2578 days ago)
Consolation 05 Sep 2017 (2445 days ago)
Special 20 Feb 2018 (2277 days ago)
2260 2 Special 31 Jan 2006 (6680 days ago)
Consolation 04 Aug 2009 (5399 days ago)
0622 2 Consolation 28 Feb 2012 (4461 days ago)
Special 02 May 2017 (2571 days ago)
2602 1 Special 07 Jan 2014 (3782 days ago)
0262 1 Third 26 Jan 2016 (3033 days ago)
0226 1 Consolation 09 Feb 2021 (1192 days ago)
6220 1 Consolation 08 Oct 2002 (7891 days ago)
Thu
Number Total Hits Drawn Date
2602 1 Special 06 May 1993 (11333 days ago)
GUIDE - HOW TO
4D Number
Enter a 4D number you want to analyze. Leave it blank to analyze all numbers
Size results
Size results is the size of 4D numbers returned from the analysis. Leave it blank to display all results
Date Range
Date range is useful to get more specific results and minimize analysis time.
All time - Will analyze all results since beginning of time
Current year - Will analyze result within current year
Last year to date - Will analyze result from last year to current date
Last 2 ears to date - Will analyze result from last 2 years to current date
Top Straight 4D List
This will display the most top straight number has been drawn. This result will depend on the Size results and Date range. If the date range selected is Last year to date, it will return only the top straight 4D number for the selected date range. The total hitsThis result will display the different numbers of days for each drawn date. By this, we can determine how long the number has been drawn since the last drawn date. The average gap can be use to predict the next posibble drawn date for the number.
Top Permutation 4D List
This will display the most top permutation number has been drawn. This result also depend on the Size results and Date range.
monthlyAllTimeFrequency - This display all the monthly total hits based on the selected Date range
monthlyLast2YearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number from last 2 years to date.
monthlyLastYearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number from last year to date.
monthlyCurrentYearFrequency - Display the total hits and drawn date for the number in current year.
Top Daily Analysis
Display the top daily 4D numbers. This result also depend on the Size results and Date range. This is useful if you want to check daily number of hits to help you predict on which day the number probably will be drawn out.
Number Analyisis
Number Analyisis is the statistic occurance hits between digit in magnum 4d result. For example numbers 1234,1245,1456; it will calculate how many digit occur in between digit. After first digit, number 2 hit two times and number 4 hit one time. This will calculate until the last 4 digit. This will help you predit for permutation, top first digit, top last digit, top pair numbers, top even and odd.